- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 08.10.2017 | Seb. Sp.Sch. Holzbüttgen 1988 I | 1769 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | |
2 | 08.10.2017 | S.F.T. St. Tonis I | 1779 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | |
3 | 05.11.2017 | Moerser Sportschützen I | 1780 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | |
4 | 05.11.2017 | ASV Süchteln-Vorst I | 1789 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | |
5 | 03.12.2017 | SV Hückeswagen 1636 I | 1794 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 | |
6 | 03.12.2017 | Haaner Schützenverein 1881 I | 1798 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | |
7 | 21.01.2018 | SSGem. Emmerich-Rees I | 1760 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | |
Gesamt | 12469 | 18 | - | 17 | 6 | - | 8 | |||
Schnitt | 1781,3 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Klump, Sascha | 359 | 376 | 376 | 371 | 378 | 371 | 363 | 1501 | 375,25 |
2 | Krampen, Michael | 371 | 357 | 357 | 367 | 370 | 365 | 363 | 1473 | 368,25 |
3 | Freise, Stefan (MF) | 353 | 348 | 359 | 353 | 359 | 365 | 348 | 1436 | 359 |
4 | Reuther, Olaf | 340 | 331 | 345 | 1016 | 338,67 | ||||
5 | Bachran, Rainer | 341 | 340 | 342 | 360 | 1383 | 345,75 | |||
6 | Decker, Stefan | 346 | 357 | 357 | 358 | 342 | 355 | 326 | 1427 | 356,75 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Die Saison in der Rheinlandliga LP 2016 ist zu Ende.
Trotz der schlechten Ergebnisse haben wir unsere Gute Laune nicht verloren.
Danke an Alle die uns unterstützt haben
Mannschaft LuPi 1
Die Fotos vom letzten Wettkampftag findet Ihr in der Galerie. Die Ergebnisse im Bereich Ligawettkämpfe.
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Mannschaft | ||
1 | 13.11.2016 | SV Mülheim | 1794 | 1792 | 2 | - | 3 |
2 | 13.11.2016 | Essener SV 1390 | 1784 | 1815 | 1 | - | 4 |
3 | 28.11.2016 | Brühler SC 70 II | 1772 | 1786 | 1 | - | 4 |
4 | 28.11.2016 | SVM Zeltingen | 1778 | 1808 | 2 | - | 3 |
5 | 04.12.2016 | SV Niedererbach | 1781 | 1770 | 3 | - | 2 |
6 | 22.01.2017 | SpSch Änn. Bad Godesberg | 1789 | 1834 | 2 | - | 3 |
7 | 22.01.2017 | SV Gut Schuß Brüggen | 1766 | 1799 | 1 | - | 4 |
Gesamt | 12464 | 12 | - | 23 | |||
Schnitt | 1780,571 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOP 5 | Schnitt TOP 5 | Schnitt Gesamt |
1 | Klump, Sascha | 372 | 372 | 367 | 370 | 379 | 371 | 358 | 1864 | 372,8 | 369,85 |
2 | Krampen, Michael | 372 | 365 | 357 | 364 | 364 | 1822 | 364,4 | 364,4 | ||
3 | Freise, Stefan | 352 | 354 | 350 | 353 | 347 | 368 | 352 | 1779 | 355,8 | 353,71 |
4 | Reuther, Olaf | 353 | 341 | 353 | 356 | 341 | 347 | 338 | 1750 | 350 | 347 |
5 | Bachran, Rainer | 345 | 352 | 351 | 339 | 357 | 339 | 354 | 1759 | 351,8 | 348,14 |
6 | Decker, Stefan (Ersatz) | 351 | 360 | 711 | 355,5 | 355,5 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Einzel |
1 | 08.11.2015 | SFT St. Tönis | 3-2 |
2 | 08.11.2015 | SSGem. Emmerich-Rees | 4-1 |
3 | 15.11.2015 | SG Hehn | 5-0 |
4 | 15.11.2015 | Seb. Sp.Sch. Holzbüttgen | 1-4 |
5 | 13.12.2015 | SV Hückeswagen 1636 | 3-2 |
6 | 13.12.2015 | PSV Essen | 4-1 |
7 | 20.12.2015 | ASV Süchteln-Vorst | 3-2 |
Gesamt | 23-12 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOP 5 | Schnitt TOP 5 | Schnitt Gesamt |
Stamm 1 | Decker, Stefan | 357 | 357 | 355 | 345 | 334 | 342 | 316 | 1756 | 351,2 | 343,71 |
Stamm 2 | Freise, Stefan (MF) | 359 | 368 | 363 | 364 | 350 | 356 | 356 | 1810 | 362 | 359,42 |
Stamm 3 | Klump, Sascha | 370 | 374 | 374 | 376 | 375 | 371 | 368 | 1870 | 374 | 372,57 |
Stamm 4 | Krampen, Michael | 369 | 360 | 365 | 365 | 357 | 372 | 363 | 1834 | 366,2 | 364,42 |
Stamm 5 | Reuther, Olaf | 359 | 347 | 344 | 343 | 355 | 354 | 341 | 1759 | 351,8 | 349 |
Ersatz 1 | Bachran, Rainer | ||||||||||
Ersatz 2 | Dappers, Christian | ||||||||||
Ersatz 3 | Dapper, Jörn | ||||||||||
Ersatz 4 | Kupfer, Mirko | ||||||||||
Ersatz 5 | Schulz, Achim |
Stechen
08.11.2015 Wettkampf SSGem. Emmerich-Rees gegen PSSC Dinslaken
Marion Hövelmann 6 - 7 Stefan Decker
15.11.2015 Wettkampf PSSC Dinslaken gegen SpSch Holzbüttgen
Sascha Klump 8 - 9 Uwe Neukrichen