Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 08.08.13 | SSGem. Emmerich-Rees II | 1090 | 1077 | 4-2 | 2-0 |
2 | 13.09.13 | Moerser Sportschützen 1952 I | 1072 | 1067 | 4-2 | 2-0 |
3 | 19.09.13 | Haaner Schützen Verein II | 1093 | 1068 | 6-0 | 2-0 |
4 | 24.10.13 | Höseler BSV I | 1079 | 1076 | 4-2 | 2-0 |
5 | 12.11.13 | BSV 1882 Oberhausen-Osterfeld | 1086 | 1097 | 2-4 | 0-2 |
6 | 27.11.13 | BSV Hubertus Mülheim-Heißen 1955 I | 1109 | 1078 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 6529 | 26-10 | 10-2 | |||
Schnitt | 1088 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | 1473 | 368,25 |
368,364,365,-,364,376 | |||
2 | Krampen, Michael | 1488 | 372 |
374,364,374,369,364,371 | |||
3 | Decker, Stefan | 1433 | 358,25 |
338,339,354,359,358,362 | |||
4 | Dappers, Christian | 1410 | 352,5 |
348,344,354,351,354,351 | |||
5 | Dappers, Jörn | 1365 | 341,25 |
343,342,348,318,328,332 | |||
5 | Bachran, Rainer EINZEL | 1404 | 351 |
344,349,354,346,355,- |