- Details
- Kategorie: Gebrauchswaffe Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 05.06.2023 | Sportschützen Hünxe II | 911 | 978 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
2 | 15.06.2023 | Sportschützen Hünxe II | 909 | 910 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
Gesamt | 1820 | 4 | - | 8 | 2 | - | 2 | |||
Schnitt | 910 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 Besten | Schnitt | |
1 | Neerfeld, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Ritthuf, Frank (MF) | 193 | 174 | 367 | 183,5 | |||||
3 | Plauschinat, Thorsten | 273 | 256 | 529 | 264,5 | |||||
4 | Bohmann, Heiko | 253 | 273 | 526 | 263 | |||||
5 | Meister, Kai | 316 | 286 | 602 | 301 | |||||
6 | Braun, Heinz | 322 | 350 | 672 | 336 | |||||
7 |
- Details
- Kategorie: Gebrauchswaffe Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 22.06.2022 | Sportschützen Hünxe | 927 | 739 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 26.06.2022 | Sportschützen Hünxe | 1002 | 853 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
3 | 18.07.2022 | BSV Aldenrade Fahrn II | 882 | 1039 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
4 | 19.07.2022 | BSV Aldenrade Fahrn II | 952 | 997 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
5 | 07.09.2022 | BSV Eppinghoven II | 924 | 950 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
6 | 09.09.2022 | BSV Eppinghoven II | 906 | 875 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 5593 | 18 | - | 18 | 6 | - | 6 | |||
Schnitt | 932,16 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 Besten | Schnitt | |
1 | Neerfeld, Torsten | 290 | 310 | 288 | 316 | 278 | 276 | 1204 |
200,67 |
|
2 | Ritthuf, Frank (MF) | 0 | 0 | 165 | 173 | 0 | 0 | 338 | 169 | |
3 | Plauschinat, Thorsten | 262 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 268 | |
4 | Bohmann, Heiko | 0 | 0 | 244 | 240 | 215 | 212 | 911 | 227,75 | |
5 | Freise, Stefan | 321 | 349 | 350 | 372 | 345 | 337 | 1416 |
354 |
|
6 | Neerfeld, Tobias | 130 | 127 | 208 | 264 | 265 | 270 | 1007 | 251,75 | |
7 | Braun, Heinz | 316 | 343 | 0 | 0 | 301 | 293 | 1253 | 313,25 |
- Details
- Kategorie: Gebrauchswaffe Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 23.09.2019 | BSV Eppinghoven | 683 | 956 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
2 | 23.09.2019 | BSV Eppinghoven | 683 | 924 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gesamt | 1366 | 0 | - | 12 | 0 | - | 4 | |||
Schnitt | 683 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Neerfeld, Torsten (MF) | 306 | 306 | 612 | 306 | |||||
2 | Ritthuf, Frank | 127 | 109 | 236 | 118 | |||||
3 | Plauschinat, Thorsten | 250 | 268 | 518 | 259 | |||||
4 | Thomae, Thomas | 0 | 0 |
- Details
- Kategorie: Gebrauchswaffe Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 26.06.2018 | BSV Eppinghoven 1743 e.V. II | 829 | 933 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 25.09.2018 | BSV Eppinghoven 1743 e.V. II | 735 | 921 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
7 | ||||||||||
Gesamt | 1564 | 2 | - | 10 | 0 | - | 4 | |||
Schnitt | 782 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Skora, Oliver | 0 | 0 | |||||||
2 | Ritthuf, Frank | 191 | 191 | 191 | ||||||
3 | Meister, Kai | 301 | 268 | 569 | 284,5 | |||||
4 | Hundsberger, Rainer | 0 | 0 | |||||||
5 | Neerfeld, Torsten | 320 | 320 | 320 | ||||||
6 | Plauschinat, Thorsten | 208 | 276 | 484 | 242 | |||||
7 | Thomae, Thomas | 0 | 0 |