Mannschaft II Kreisliga Gruppe 1 2019

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 31.05.2019 DSSV Hol-drop e.V. 770 740 0 - 6 0 - 2
2 07.06.2019 DSSV Hol-drop e.V. 781 752 6 - 0 2 - 0
3 12.09.2019 Sportschützen Hünxe 1956 II 717 738 0 - 6 0 - 2
4 19.09.2019 Sportschützen Hünxe 1956 I  776 764 6 - 0 2 - 0
5 23.09.2019 Sportschützen Hünxe 1956 I  786 771 6 - 0 2 - 0
6 26.09.2019 Sportschützen Hünxe 1956 II 758 747 6 - 0 2 - 0
                     
                     
    Gesamt 4588   24 - 12 8 - 4
    Schnitt 764,6667              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 4 Besten Schnitt
1 Dappers, Jörn 249     261 269 238   1017 254,25
2 Schulz, Achim 222 211 231 247 222 226   926 231,5
3 Wieczorek, Lucas (MF) 218 257 245 241 244 237   987 246,75
4 Dappers, Christian 253 247 227 240 249 252   1001 250,25
5 Koch, Tim 268 277 245 268 268 268   1081 270,25
6 Koch, Leon Philipp (E) 273     237 213 250   973 243,25

Mannschaft II Bezirksliga Gruppe 1 2018

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 09.07.2018 SpSch Hünxe 1956 III 724 743 2 - 4 0 - 2
2 23.07.2018 SpSch Hünxe 1956 III 732 780 0 - 6 0 - 2
3 06.08.2018 SpSch Hünxe 1956 I   714 761 0 - 6 0 - 2
4 14.08.2018 BSV Eppinghoven 1743 e.V. 718 761 0 - 6 0 - 2
5 09.08.2018 SpSch Hünxe 1956 I   732 765 2 - 4 0 - 2
6 13.09.2018 BSV Eppinghoven 1743 e.V. 771 781 1 - 5 0 - 2
7 24.09.2018 Aldenrade Fahrn I 748 764 2 - 4 0 - 2
8 30.09.2018 Aldenrade Fahrn I 754 755 3 - 3 1 - 1
    Gesamt 5893   10 - 38 1 - 15
    Schnitt 841,8571              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Besten Schnitt
1 Wieczorek, Lucas 227 239 242 248 223 246 251 246 991 247,75
2 Dappers, Jörn 264 246 265 232 257 267 259 264 1060 265
3 Leger, Reiner 233 226 231 221 219 203     911 227,75
4 Bachran, Reiner 0 226 211 226 252 258 220 221 962 240,5
5 Meister, Kai 0 247 234 238   232 238 244 967 241,75

 

 

 

Mannschaft II Kreisliga Gruppe 1 2017

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 01.06.2017 Sportschützen Hünxe 1956 IV 721 722 4 - 2 2 - 0
2 08.06.2017 Dinslakener Hold-Drop I 733 750 1 - 5 0 - 2
3 29.06.2017 Dinslakener Hold-Drop I 718 717 2 - 4 0 - 2
4 13.07.2017 Sportschützen Hünxe 1956 IV 739 702 6 - 0 2 - 0
5 15.09.2017 BSV Aldenrade Fahrn 1837 I 730 774 0 - 6 0 - 2
6 28.09.2017 BSV Aldenrade Fahrn 1837 I 751 762 2 - 4 0 - 2
7                    
                     
    Gesamt 4392   15 - 21 4 - 8
    Schnitt 732              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 4 Besten Schnitt
1 Krupka, Dieter (MF) 234 237 232 245 243 222   959 239,75
2 Dappers, Jörn 248 251 232 245 238 265   1009 252,25
3 Leger, Reiner 225 217 229 215 218 213   889 222,25
4 Bachran, Rainer 239 218   205 243 240   940 235
5 Meister, Kai 232 245 236 240 244 246   975 243,75

Mannschaft II Bezirksliga Gruppe 1 2016

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 23.06.2016 BSV Eppinghoven 1943 e.V. I 734 756 2 - 4 0 - 2
2 30.06.2016 BSV Eppinghoven 1943 e.V. I 770 762 5 - 1 2 - 0
3 25.08.2016 BSV Aldenrade Fahrn 1837 I 754 764 1 - 5 0 - 2
4 30.08.2016 BSV Aldenrade Fahrn 1837 I 712 778 0 - 6 0 - 2
5 08.09.2016 Sportschützen Hünxe 1956 I 745 785 0 - 6 0 - 2
6 19.09.2016 Sportschützen Hünxe 1956 I 762 752 2 - 4 0 - 2
7                    
                     
    Gesamt 4477   10 - 26 2 - 10
    Schnitt 746,1667              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 4 Besten Schnitt
1 Krupka, Dieter 244 254 262 228 247 249   1012 253
2 Dappers, Jörn 239 269 251 242 251 263   1034 258,5
3 Leger, Reiner 238 207 225 218 237 229   929 232,25
4 Bachran, Rainer 230 198 241 229 227 250   950 237,5
5 Meister, Kai 251 247 236 232 247 232   981 245,25