- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 01.07.2019 | Sportschützen Hünxe 1956 IV | 678 | 713 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
2 | 04.07.2019 | Sportschützen Hünxe 1956 IV | 701 | 734 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
3 | 27.08.2019 | BSV Eppinghoven 1743 e.V. I | 666 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 | |
4 | 29.08.2019 | BSV Eppinghoven 1743 e.V. I | 724 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 | |
5 | 12.09.2019 | BSV Aldenrade Fahrn 1873 I | 720 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 | |
6 | 19.09.2019 | BSV Aldenrade Fahrn 1873 I | 725 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 | |
Gesamt | 4214 | 0 | - | 36 | 0 | - | 12 | |||
Schnitt | 702,3333 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Bachran, Rainer | 220 | 248 | 182 | 205 | 236 | 240 | 944 | 236 | |
2 | Emschermann, Christoph | 213 | 221 | 237 | 238 | 909 | 227,25 | |||
3 | Gerber, Kerstin | 225 | 202 | 194 | 229 | 206 | 862 | 215,5 | ||
4 | Hundsberger, Rainer (MF) | 216 | 227 | 239 | 247 | 246 | 241 | 973 | 243,25 | |
5 | Skora, Oliver (E) | 188 | 213 | 239 | 640 | 213,33333 | ||||
6 | Meister, Kai | 233 | 226 | 225 | 240 | 216 | 244 | 943 | 235,75 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 26.07.2018 | BSV Friedrichsfeld | 1629 | 1639 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
2 | 26.09.2018 | St. Seb. Sportschützen Ratingen | 1578 | 1612 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gesamt | 3207 | 4 | - | 8 | 0 | - | 4 | |||
Schnitt | 1603,5 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt | |
1 | Dappers, Christian | 472 | 484 | 956 | 478 | ||||||
2 | Koch, Tim | 527 | 527 | 527 | |||||||
3 | Wollenhaupt, Wolfgang | 536 | 521 | 1057 | 528,5 | ||||||
4 | Decker, Stefan | 566 | 556 | 1122 | 561 | ||||||
5 | Schulz, Achim | 521 | 501 | 1022 | 511 | ||||||
6 | Dappers, Jörn (ERSATZ) | 479 | 479 | 479 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 20.07.2017 | BSV Eppinghoven 1743 I | 811 | 743 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 09.08.2017 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 812 | 761 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | 10.08.2017 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 816 | 785 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
4 | 17.08.2017 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 830 | 758 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
5 | 21.08.2017 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 831 | 779 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | 06.09.2017 | BSV Eppinghoven 1743 I | 819 | 772 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
7 | ||||||||||
Gesamt | 4919 | 34 | - | 2 | 12 | - | 0 | |||
Schnitt | 819,833 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Dappers, Christian | 251 | 261 | 268 | 263 | 221 | 264 | 1056 | 264 | |
2 | Wollenhaupt, Wolfgang | 262 | 262 | 262 | 269 | 273 | 273 | 1077 | 269,25 | |
3 | Schulz, Achim | 260 | 256 | 244 | 253 | 231 | 235 | 1013 | 253,25 | |
4 | Koch, Tim | 266 | 260 | 274 | 274 | 273 | 267 | 1088 | 272 | |
5 | Decker, Stefan (MF) | 283 | 289 | 274 | 287 | 285 | 279 | 1144 | 286 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft III
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 16.06.2016 | SpSch Hünxe 1956 IV | 777 | 761 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 28.06.2016 | BSV Aldenrade Fahrn II | 762 | 738 | 5 | - | 1 | 2 | - | 0 |
3 | 01.09.2016 | SpSch Hünxe 1956 IV | 761 | 750 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
4 | 21.09.2016 | SpSch Hünxe 1956 III | 750 | 721 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
5 | 26.09.2016 | SpSch Hünxe 1956 III | 791 | 696 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | 30.09.2016 | BSV Aldenrade Fahrn II | 778 | 737 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
7 | ||||||||||
Gesamt | 4619 | 29 | - | 7 | 10 | - | 2 | |||
Schnitt | 769,8333 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Dappers, Christian | 270 | 266 | 244 | 253 | 266 | 262 | 1064 | 266 | |
2 | Kupfer, Hans-Peter | 240 | 222 | 230 | 237 | 228 | 935 | 233,75 | ||
3 | Wollenhaupt, Wolfgang | 265 | 247 | 272 | 252 | 264 | 270 | 1071 | 267,75 | |
4 | Skora, Oliver | 204 | 225 | 217 | 202 | 180 | 243 | 889 | 222,25 | |
5 | Schulz, Achim | 242 | 249 | 245 | 245 | 261 | 246 | 1001 | 250,25 |