- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 | ASV Süchteln Vorst | 1756 | 1753 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 27.10.2021 | SC Tell Schmalbroich | 1766 | 1682 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
3 | 08.11.2021 | S.F.T. St. Tönis I | 1817 | 1787 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
4 | 26.11.2021 | SSGem. Emmerich-Rees I | 1792 | 1756 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 04.12.2021 | Polizei SV Essen | 1799 | 1728 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
6 | 16.01.2022 | SV Gut Schuss Brüggen-Born | 1789 | 1751 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
7 | 23.01.2022 | Mülheimer SV 1837 | 1797 | 1762 | 5 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 12516 | 26 | - | 9 | 14 | - | 0 | |||
Schnitt | 1788 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reupke, Stefan | 353 | 348 | 361 | - | 365 | 350 | 352 | 1431 | 357,75 |
2 | Freise, Stefan | 355 | 345 | - | 347 | 356 | 356 | - | 1414 | 353,5 |
3 | Koch, Tim (E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Koch, Leon Philipp | 354 | 347 | 355 | 352 | 360 | - | 354 | 1423 | 355,75 |
5 | Krampen, Michael (E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Decker, Stefan | 354 | 363 | 359 | 362 | 367 | 351 | 352 | 1451 | 362,75 |
7 | Klump, Sascha | - | 363 | 369 | 363 | 351 | 369 | 370 | 1471 | 367,75 |
8 | Sersch, Philipp | - | - | 373 | 368 | - | 363 | 369 | 1473 | 368,75 |
9 | Hettkamp-Leger, Ute (E) | 340 | - | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.10.2020 | SV Gut Schuß Brüggen Born I | 1764 | 1769 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | abgesagt | S.F.T. St. Tönis I | ||||||||
3 | abgesagt | ASV Süchteln-Vorst I | ||||||||
4 | abgesagt | SSGem. Emmerich-Rees I | ||||||||
5 | abgesagt | SC Tell Schmalbroich | ||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gesamt | 1764 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | |||
Schnitt | 1764 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reupke, Stefan | - | 0 | 0 | ||||||
2 | Freise, Stefan | 349 | 349 | 349 | ||||||
3 | Koch, Tim | - | 0 | 0 | ||||||
4 | Koch, Leon Philipp | 341 | 341 | 341 | ||||||
5 | Krampen, Michael | 362 | 362 | 362 | ||||||
6 | Decker, Stefan | 343 | 343 | 343 | ||||||
7 | Klump, Sascha | 369 | 369 | 369 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2019 | Polizei SV Essen | 1763 | 1742 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 06.10.2019 | SSGem. Emmerich-Rees | 1767 | 1754 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | 03.11.2019 | S.F.T. St. Tönis | 1785 | 1763 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
4 | 03.11.2019 | Mülheimer SV 1837 | 1775 | 1765 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
5 | 15.12.2019 | BSV 1882 Osterfeld | 1783 | 1777 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
6 | 12.01.2020 | ASV Süchteln-Vorst | 1750 | 1713 | 5 | - | 0 | 2 | - | 0 |
7 | 12.01.2020 | SV Gut Schuß Brüggen-Born | 1788 | 1801 | 1 | - | 4 | 0 | - | 2 |
Gesamt | 12411 | 22 | - | 13 | 12 | - | 2 | |||
Schnitt | 1773 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decker, Stefan | 350 | 350 | 350 | ||||||
2 | Freise, Stefan (MF) | 353 | 353 | 361 | 356 | 360 | 352 | 2135 | 355,83 | |
3 | Koch, Leon Philipp | 367 | 357 | 353 | 356 | 350 | 341 | 354 | 2478 | 354 |
4 | Koch, Tim | 339 | 356 | 357 | 350 | 333 | 350 | 14022085 | 347,5 | |
5 | Krampen, Michael | 354 | 352 | 363 | 356 | 364 | 365 | 361 | 2515 | 359,28 |
6 | Reupke, Stefan | 350 | 355 | 352 | 350 | 359 | 349 | 2115 | 352,5 | |
7 | Klump, Sascha (E) | 362 | 371 | 733 | 366,5 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 07.10.2018 | SFT St. Tönis | 1789 | 1762 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 07.10.2018 | ASV Süchteln-Vorst | 1809 | 1788 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | 11.11.2018 | SV Gut Schuß Brüggen | 1789 | 1748 | 5 | - | 0 | 2 | - | 0 |
4 | 11.11.2018 | Haaner Schützenverein | 1777 | 1745 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 02.12.2018 | Seb. Sp.Sch. Holzbüttgen | 1777 | 1801 | 1 | - | 4 | 0 | - | 2 |
6 | 02.12.2018 | SSGem. Emmerich-Rees | 1776 | 1780 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 |
7 | 13.01.2019 | Mülheimer SV 1837 | 1753 | 1765 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 |
Gesamt | 12470 | 19 | - | 16 | 8 | - | 6 | |||
Schnitt | 1781,429 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt | |
1 | Klump, Sascha | 375 | 375 | 368 | 370 | 373 | 373 | 367 | 1496 | 374 | |
2 | Krampen, Michael | 361 | 371 | 369 | 369 | 364 | 356 | 1473 | 368,25 | ||
3 | Freise, Stefan | 348 | 355 | 354 | 356 | 353 | 352 | 339 | 1418 | 354,5 | |
4 | Koch, Tim | 356 | 354 | 341 | 342 | 344 | 344 | 1398 | 349,5 | ||
5 | Decker, Stefan | 349 | 354 | 357 | 340 | 1400 | 350 | ||||
6 | Koch, Leon Philipp (E) | 343 | 359 | 702 | 351 | ||||||
7 | Hettkamp-Leger, Ute (E) | 348 | 345 | 693 | 346,5 | ||||||
8 | Wollenhaupt, Wolfgang (E) | 346 | 346 | 346 |