- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 24.09.09 | Essen-Dellwig 1981 e.V. | - | - | 5-1 | 2-0 |
2 | 30.09.09 | SSG Emmerich-Rees II | - | - | 0-6 | 0-2 |
3 | 22.10.09 | S.F.T. St.Tönis I | - | - | 0-6 | 0-2 |
4 | 12.11.09 | SV Hückeswagen | - | - | 5-1 | 2-0 |
5 | 19.11.09 | Polizei SV Essen | - | - | 0-6 | 0-2 |
6 | 26.11.09 | Schützengesellschaft Hehn | - | - | 6-0 | 2-0 |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 16-20 | 6-6 | ||||
Schnitt |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
358, 361, 344, 361, 363, 368 | 1453 | 363,25 | |
2 | Valenta, Klaus | ||
344, 343, 340, 345, 336 | 1372 | 343 | |
3 | Dappers, Jörn | ||
337, 346, 324, 346, 335 | 1364 | 341 | |
4 | Krampen.Michael | ||
363, 359, 362, 369, 354, 366 | 1460 | 365 | |
5 | Hettkamp-Leger, Ute | ||
365, 354, 353, 354,360,360 | 1439 | 359,75 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Luftpistole
Gruppe 1
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | Einzel | Mannschaft | |
1 | PSSC Dinslaken I | 1100 | 1081 | 1066 | 1097 | 1110 | 1095 | 1082 | 1095 | 8726 | 1090,75 | 45-3 | 16-0 |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | 366 | 366 | 359 | 377 | 370 | 370 | 363 | 371 | 1488 | 372 |
2 | Valenat, Klaus | 344 | - | 339 | 347 | 343 | - | 345 | 355 | 1389 | 347,25 |
3 | Dappers, Jörn | 349 | 349 | - | - | 340 | 354 | 339 | 344 | 1396 | 349 |
4 | Krampen, Michael | 371 | 358 | 353 | 351 | 369 | 371 | 367 | 359 | 1478 | 369,5 |
5 | Hettkamp-Leger, Ute | 366 | 357 | 354 | 369 | 371 | 350 | 352 | 365 | 1471 | 367,75 |