pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

Mannschaftsergebnisse

Nr Datum Gegner Einzel
1 08.11.2015 SFT St. Tönis 3-2
2 08.11.2015 SSGem. Emmerich-Rees 4-1
3 15.11.2015 SG Hehn 5-0
4 15.11.2015 Seb. Sp.Sch. Holzbüttgen 1-4
5 13.12.2015 SV Hückeswagen 1636 3-2
6 13.12.2015 PSV Essen 4-1
7 20.12.2015 ASV Süchteln-Vorst 3-2
       
    Gesamt 23-12

Einzelergebnisse

Nr Name 1 2 3 4 5 6 7 TOP 5 Schnitt TOP 5 Schnitt Gesamt
Stamm 1 Decker, Stefan  357  357  355  345  334  342  316  1756  351,2  343,71
Stamm 2 Freise, Stefan (MF)  359  368  363  364  350  356  356  1810  362  359,42
Stamm 3 Klump, Sascha  370  374  374  376  375  371  368  1870  374  372,57
Stamm 4 Krampen, Michael  369  360  365  365  357  372  363  1834  366,2  364,42
Stamm 5 Reuther, Olaf  359  347  344  343  355  354  341  1759  351,8  349
Ersatz 1 Bachran, Rainer                    
Ersatz 2 Dappers, Christian                    
Ersatz 3 Dapper, Jörn                    
Ersatz 4 Kupfer, Mirko                    
Ersatz 5 Schulz, Achim                    

Stechen

08.11.2015  Wettkampf    SSGem. Emmerich-Rees  gegen PSSC Dinslaken
Marion Hövelmann    6       -      7     Stefan Decker

15.11.2015  Wettkampf    PSSC Dinslaken gegen   SpSch Holzbüttgen
Sascha Klump     8      -      9      Uwe Neukrichen

Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.