- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2023 | SV Hegelsberg-Vellmar | - | - | ||||||
2 | 15.10.2023 | SV Klein-Welzheim | - | - | ||||||
3 | 12.11.2023 | SV Falke Dasbach II | - | - | ||||||
4 | 10.12.2023 | SpSch Raesfeld II | - | - | ||||||
5 | 10.12.2023 | SpSch. St. Hubertus Brilon | - | - | ||||||
6 | 14.01.2024 | SSG Teutoburger Wald | - | - | ||||||
7 | 14.01.2024 | KKV Hunstig | - | - | ||||||
Gesamt | - | - | ||||||||
Schnitt |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sersch, Philipp | |||||||||
2 | Klump, Sascha | |||||||||
3 | Reupke, Stefan | |||||||||
4 | Decker, Stefan | |||||||||
5 | Freise, Stefan (MF) | |||||||||
6 | Thünemann, Florian | |||||||||
7 | Krampen, Michael | |||||||||
8 | Bachran, Rainer | |||||||||
9 | Hettkamp-Leger, Ute | |||||||||
10 | Wollenhaupt, Wolfgang | |||||||||
11 | Koch, Kirstin | |||||||||
12 | Rühl, Marion |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.10.2022 | KKSV Daaden | 1791 | 1791 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 30.10.2022 | S.F.T.St. Tönis | 1807 | 1781 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
3 | 13.11.2022 | KKSV Egershausen | 1793 | 1769 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
4 | 27.11.2022 | SpSch Pier2000 II | 1789 | 1758 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 27.11.2022 | SpSch Ännchen Bad Godesberg | 1798 | 1785 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
6 | 15.01.2023 | Seb. SpSch Holzbüttgen | 1792 | 1775 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
7 | 15.01.2023 | SSG Bayer Leverkusen | 1802 | 1764 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 12572 | 25 | - | 10 | 14 | - | 0 | |||
Schnitt | 1796 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sersch, Philipp | 371 | 381 | 363 | 0 | 0 | 369 | 361 | 1484 | 371 |
2 | Klump, Sascha | 364 | 372 | 365 | 371 | 376 | 375 | 361 | 1494 | 373,5 |
3 | Koch, Leon Philipp | 0 | 0 | 356 | 349 | 360 | 361 | 362 | 1439 | 359,75 |
4 | Reupke, Stefan | 360 | 360 | 357 | 358 | 362 | 345 | 356 | 1440 | 360 |
5 | Decker, Stefan | 348 | 345 | 0 | 353 | 344 | 342 | 0 | 1390 | 347,5 |
6 | Freise, Stefan (MF) | 348 | 349 | 352 | 358 | 356 | 0 | 356 | 1422 | 355,5 |
7 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 | ASV Süchteln Vorst | 1756 | 1753 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 27.10.2021 | SC Tell Schmalbroich | 1766 | 1682 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
3 | 08.11.2021 | S.F.T. St. Tönis I | 1817 | 1787 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
4 | 26.11.2021 | SSGem. Emmerich-Rees I | 1792 | 1756 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 04.12.2021 | Polizei SV Essen | 1799 | 1728 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
6 | 16.01.2022 | SV Gut Schuss Brüggen-Born | 1789 | 1751 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
7 | 23.01.2022 | Mülheimer SV 1837 | 1797 | 1762 | 5 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 12516 | 26 | - | 9 | 14 | - | 0 | |||
Schnitt | 1788 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reupke, Stefan | 353 | 348 | 361 | - | 365 | 350 | 352 | 1431 | 357,75 |
2 | Freise, Stefan | 355 | 345 | - | 347 | 356 | 356 | - | 1414 | 353,5 |
3 | Koch, Tim (E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Koch, Leon Philipp | 354 | 347 | 355 | 352 | 360 | - | 354 | 1423 | 355,75 |
5 | Krampen, Michael (E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Decker, Stefan | 354 | 363 | 359 | 362 | 367 | 351 | 352 | 1451 | 362,75 |
7 | Klump, Sascha | - | 363 | 369 | 363 | 351 | 369 | 370 | 1471 | 367,75 |
8 | Sersch, Philipp | - | - | 373 | 368 | - | 363 | 369 | 1473 | 368,75 |
9 | Hettkamp-Leger, Ute (E) | 340 | - | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.10.2020 | SV Gut Schuß Brüggen Born I | 1764 | 1769 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | abgesagt | S.F.T. St. Tönis I | ||||||||
3 | abgesagt | ASV Süchteln-Vorst I | ||||||||
4 | abgesagt | SSGem. Emmerich-Rees I | ||||||||
5 | abgesagt | SC Tell Schmalbroich | ||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gesamt | 1764 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | |||
Schnitt | 1764 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reupke, Stefan | - | 0 | 0 | ||||||
2 | Freise, Stefan | 349 | 349 | 349 | ||||||
3 | Koch, Tim | - | 0 | 0 | ||||||
4 | Koch, Leon Philipp | 341 | 341 | 341 | ||||||
5 | Krampen, Michael | 362 | 362 | 362 | ||||||
6 | Decker, Stefan | 343 | 343 | 343 | ||||||
7 | Klump, Sascha | 369 | 369 | 369 |