Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 22.06.2011 19:00 | DSV Hol Drop 1956 I (AK) | 1066 | 1082 | 0 - 6 | 0 - 2 |
2 | 08.09.2011 19:00 | SG Velbert 75 I (HK) | 1057 | 1060 | 3 - 3 | 1 - 1 |
3 | 22.09.2011 19:30 | BSV 1882 Oberhausen Osterfeld I (HK) | 1067 | 1090 | 0 - 6 | 0 - 2 |
4 | 10.10.2011 19:30 | Sp. Sch. Tiefenbroich I (HK) | 1072 | 1076 | 2 - 4 | 0 - 2 |
5 | 16.10.2011 14:00 | SV Trompete Leichlingen I (AK) | 1060 | 1066 | 2 - 4 | 0 - 2 |
6 | 12.12.2011 20:00 | ASV Süchteln-Vorst II (AK) | 1086 | 1090 | 4 - 2 | 2 - 0 |
Gesamt | 6408 | 11-25 | 3 - 9 | |||
Schnitt | 1068 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
366,360,364,366,362,365 | 1461 | 365,25 | |
2 | Lauer, Eckhard | ||
344,344,350,339,348,339 | 1386 | 346,5 | |
3 | Hettkamp-Leger, Ute | ||
348,-,345,347,350,362 | 1407 | 357,75 | |
4 | Dappers, Christian | ||
352,353,353,359,347,359 | 1424 | 356 | |
5 | Dappers, Jörn | ||
344,-,336,346,343,356 | 1389 | 347,25 |