- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 12.06.2014 | DSV Hol Drop I | 1104 | 1071 | 6-0 | 2-0 |
2 | 07.08.2014 | SV Drevenack 1788 I | 1117 | 1094 | 6-0 | 2-0 |
3 | 25.09.2014 | BSV 1882 Oberhausen Osterfeld | 1100 | 1104 | 2-4 | 0-2 |
4 | 14.10.2014 | Höseler BSV 1965 I | 1093 | 1058 | 5-1 | 2-0 |
5 | 23.10.2014 | Haaner Schützenverein 1881 I | 1130 | 1053 | 6-0 | 2-0 |
6 | 07.11.2014 | Ohligser Sgen 75/03 I | 1110 | 1070 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 6654 | 31-5 | 10-2 | |||
Schnitt | 1109 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
367,374,375,370,372,375 | 1496 | 374 | |
2 | Krampen, Michael | ||
374,375,371,366,365,367 | 1487 | 371,75 | |
3 | Decker, Stefan | ||
358,361,360,364,367,351 | 1452 | 363 | |
4 | Dappers, Christian | ||
350,355,353,338,354,351 | 1413 | 353,25 | |
5 | Dappers, Jörn | ||
0,349,340,332,310,329 | 1350 | 337,5 | |
6 | Klump, Sascha ERSATZ | ||
376 | 376 | 376 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 08.08.13 | SSGem. Emmerich-Rees II | 1090 | 1077 | 4-2 | 2-0 |
2 | 13.09.13 | Moerser Sportschützen 1952 I | 1072 | 1067 | 4-2 | 2-0 |
3 | 19.09.13 | Haaner Schützen Verein II | 1093 | 1068 | 6-0 | 2-0 |
4 | 24.10.13 | Höseler BSV I | 1079 | 1076 | 4-2 | 2-0 |
5 | 12.11.13 | BSV 1882 Oberhausen-Osterfeld | 1086 | 1097 | 2-4 | 0-2 |
6 | 27.11.13 | BSV Hubertus Mülheim-Heißen 1955 I | 1109 | 1078 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 6529 | 26-10 | 10-2 | |||
Schnitt | 1088 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | 1473 | 368,25 |
368,364,365,-,364,376 | |||
2 | Krampen, Michael | 1488 | 372 |
374,364,374,369,364,371 | |||
3 | Decker, Stefan | 1433 | 358,25 |
338,339,354,359,358,362 | |||
4 | Dappers, Christian | 1410 | 352,5 |
348,344,354,351,354,351 | |||
5 | Dappers, Jörn | 1365 | 341,25 |
343,342,348,318,328,332 | |||
5 | Bachran, Rainer EINZEL | 1404 | 351 |
344,349,354,346,355,- |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 19.07.2012 19:30 | Sportschützen Hünxe 1956 I (HK) | 1079 | 1047 | 6 - 0 | 2 - 0 |
2 | 23.08.2012 19:00 | BSV Germania Voerde I (HK) | 1042 | 1035 | 4 - 2 | 2 - 0 |
3 | 13.09.2012 19:30 | Sportschützen Hünxe 1956 I (AK) | 1088 | 1039 | 6 - 0 | 2 - 0 |
4 | 05.11.2012 19:30 | BSV Germania Voerde I (AK) | 1106 | 1040 | 6 - 0 | 2 - 0 |
5 | 13.11.2012 | BSV Walsum (AK) | 1094 | 1045 | 6 - 0 | 2 - 0 |
6 | 10.12.2012 | BSV Walsum (HK) | 1092 | 1019 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Gesamt | 6501 | 34 - 2 | 12 - 0 | |||
Schnitt | 1083,5 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
360,346,368,372,364,366 | 1470 | 367,5 | |
2 | Krampen, Michael | ||
371,363,363,372,373,367 | 1483 | 370,75 | |
3 | Hettkamp-Leger, Ute | ||
334,-,-, 339,337,359 | 1369 | 342,25 | |
4 | Dappers, Christian | ||
336,333,357,362,342,347 | 1408 | 352 | |
5 | Dappers, Jörn | ||
348,-,346,339,357,335 | 1390 | 347,5 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 22.06.2011 19:00 | DSV Hol Drop 1956 I (AK) | 1066 | 1082 | 0 - 6 | 0 - 2 |
2 | 08.09.2011 19:00 | SG Velbert 75 I (HK) | 1057 | 1060 | 3 - 3 | 1 - 1 |
3 | 22.09.2011 19:30 | BSV 1882 Oberhausen Osterfeld I (HK) | 1067 | 1090 | 0 - 6 | 0 - 2 |
4 | 10.10.2011 19:30 | Sp. Sch. Tiefenbroich I (HK) | 1072 | 1076 | 2 - 4 | 0 - 2 |
5 | 16.10.2011 14:00 | SV Trompete Leichlingen I (AK) | 1060 | 1066 | 2 - 4 | 0 - 2 |
6 | 12.12.2011 20:00 | ASV Süchteln-Vorst II (AK) | 1086 | 1090 | 4 - 2 | 2 - 0 |
Gesamt | 6408 | 11-25 | 3 - 9 | |||
Schnitt | 1068 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
366,360,364,366,362,365 | 1461 | 365,25 | |
2 | Lauer, Eckhard | ||
344,344,350,339,348,339 | 1386 | 346,5 | |
3 | Hettkamp-Leger, Ute | ||
348,-,345,347,350,362 | 1407 | 357,75 | |
4 | Dappers, Christian | ||
352,353,353,359,347,359 | 1424 | 356 | |
5 | Dappers, Jörn | ||
344,-,336,346,343,356 | 1389 | 347,25 |