- Details
- Kategorie: SpoPi Auflage Mannschaft II
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 02.05.2024 | PSSC I | 819 | 825 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
2 | 03.05.2024 | PSSC I | 817 | 834 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
3 | 10.05.2024 | BSV Eppinghoven | 810 | 820 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
4 | 13.05.2024 | BSV Eppinghoven | 834 | 834 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
5 | 27.07.2024 | BSV Aldenrade Fahrn 1973 I | 824 | 741 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | 27.07.2024 | BSV Aldenrade Fahrn 1973 I | 836 | 742 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
7 | 14.08.2024 | DJK Lohberg | 836 | 722 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
8 | 14.08.2024 | DJik Lohberg | 838 | 771 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 6614 | 32 | - | 16 | 8 | - | 8 | |||
Schnitt | 826,75 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Jatho, Thomas | 0 | 0 | 261 | 252 | 260 | 256 | 257 | 262 | 1040 | 260 |
2 | Lange, Ulf | 276 | 277 | 259 | 288 | 281 | 275 | 283 | 283 | 1135 | 283,75 |
3 | Braun, Heinz (MF) | 268 | 269 | 264 | 270 | 273 | 284 | 274 | 276 | 1107 | 276,75 |
4 | Schmidt, Reiner | 271 | 271 | 277 | 276 | 270 | 277 | 279 | 279 | 1112 | 278 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Auflage Mannschaft II
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 01.05.2019 | PSSC I | 802 | 830 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
2 | 15.05.2019 | PSSC I | 813 | 854 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
3 | 26.07.2019 | DSSV Hol drop e.V. II | 815 | 807 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 |
4 | 15.08.2019 | DSSV Hol drop e.V. II | 839 | 811 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
5 | 16.09.2019 | BSV Aldenrade Fahrn | 840 | 772 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | 26.09.2019 | BSV Aldenrade Fahrn | 806 | 772 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 4915 | 18 | - | 18 | 6 | - | 6 | |||
Schnitt | 819,166667 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Hundsberger, Rainer | 254 | 237 | 272 | 274 | 252 | 261 | 1061 | 265,25 | |
2 | Lange, Ulf | 272 | 274 | 276 | 288 | 278 | 1116 | 279 | ||
3 | Braun, Heinz | 261 | 271 | 267 | 286 | 274 | 250 | 1098 | 274,5 | |
4 | Schmidt, Reiner (MF) | 269 | 268 | 261 | 279 | 278 | 267 | 1094 | 273,5 |