Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 09.07.2010 | SV Hol Drop | 1072 | 1088 | 0 - 6 | 0 - 2 |
2 | 09.09.2010 19:30 Uhr | SV Langenfeld | 1052 | 1091 | 0 - 6 | 0 - 2 |
3 | 07.10.2010 19:30 Uhr | Polizei SV Essen I | 1071 | 1074 | 2 - 4 | 0 - 2 |
4 | 21.10.2010 19:00 Uhr | SSV Essen-Dellwig | 1078 | 1069 | 4 - 2 | 2 - 0 |
5 | 08.12.2010 19:00 Uhr | SpSch Andreas Hofer | 1071 | 1049 | 4 - 2 | 2 - 0 |
6 | 25.11.2010 19:00 Uhr | Schützengesellschaft Hehn | 1060 | 1097 | 0 - 6 | 0 - 2 |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 6404 | 10 - 26 | 4 - 8 | |||
Schnitt | 1067,33 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
357,352,357,369,359,361 | 1446 | 361,5 | |
2 | Dappers, Christian | ||
351,346,358,0,347,351 | 1407 | 351,75 | |
3 | Dappers, Jörn | ||
327,340,343,334,0,337 | 1354 | 338,5 | |
4 | Krampen.Michael | ||
363,348,0,367,0,0 | 1078 | 359,33 | |
5 | Hettkamp-Leger, Ute | ||
352,352,356,342,354,359 | 1421 | 355,25 |