# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.10.2022 | KKSV Daaden | 1791 | 1791 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
2 | 30.10.2022 | S.F.T.St. Tönis | 1807 | 1781 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
3 | 13.11.2022 | KKSV Egershausen | 1793 | 1769 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
4 | 27.11.2022 | SpSch Pier2000 II | 1789 | 1758 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
5 | 27.11.2022 | SpSch Ännchen Bad Godesberg | 1798 | 1785 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
6 | 15.01.2023 | Seb. SpSch Holzbüttgen | 1792 | 1775 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 |
7 | 15.01.2023 | SSG Bayer Leverkusen | 1802 | 1764 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
Gesamt | 12572 | 25 | - | 10 | 14 | - | 0 | |||
Schnitt | 1796 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sersch, Philipp | 371 | 381 | 363 | 0 | 0 | 369 | 361 | 1484 | 371 |
2 | Klump, Sascha | 364 | 372 | 365 | 371 | 376 | 375 | 361 | 1494 | 373,5 |
3 | Koch, Leon Philipp | 0 | 0 | 356 | 349 | 360 | 361 | 362 | 1439 | 359,75 |
4 | Reupke, Stefan | 360 | 360 | 357 | 358 | 362 | 345 | 356 | 1440 | 360 |
5 | Decker, Stefan | 348 | 345 | 0 | 353 | 344 | 342 | 0 | 1390 | 347,5 |
6 | Freise, Stefan (MF) | 348 | 349 | 352 | 358 | 356 | 0 | 356 | 1422 | 355,5 |
7 |