- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 09.07.2015 | St.Sebastian Ratingen I | 1619 | 1624 | 2 - 4 | 0 - 2 |
2 | 16.07.2015 | BSV Friedrichsfeld I | 1637 | 1612 | 5 - 1 | 2 - 0 |
3 | 30.07.2015 | SSV Essen-Dellwig 1981 I | 1634 | 1614 | 6 - 0 | 2 - 0 |
4 | 18.08.2015 | Sp.Sch. St.Viktor Xanten 1961 I | 1617 | 1551 | 6 - 0 | 2 - 0 |
5 | 10.09.2015 | Sp.Sch. Hünxe 1956 I | 1613 | 1609 | 4 - 2 | 2 - 0 |
6 | 05.10.2015 | SV Trompete Leichlingen I | 1626 | 1602 |
4 - 2 |
2 - 0 |
Gesamt | 9746 | 27 - 9 |
10 - 2 | |||
Schnitt | 1624,33 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Dappers, Christian (MF) | ||
0, 0, 0, 508, 519, 507 | 1534 | 511,33 | |
2 | Dappers, Jörn | ||
508, 521, 493, 515, 0, 514 | 2058 | 514,5 | |
3 | Freise, Stefan | ||
503, 539, 536, 533, 534, 506 | 2142 | 535,5 | |
4 | Klump, Sascha | ||
562, 554, 555, 547, 546, 560 | 2231 | 557,75 | |
5 | Kupfer, Mirco | ||
529, 544, 543, 0, 0, 0 | 1616 | 538,66 | |
6 | Reuther, Olaf | ||
528, 523, 518, 537, 533, 552 | 2150 | 537,5 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 22.05.14 | Seb. SpSch. Holzbüttgen I | 1594 | 1656 | 0-6 | 0-2 |
2 | 01.10.14 | SGes. Vohwinkel I | 1559 | 1615 | 0-6 | 0-2 |
3 | 06.10.14 | BSV 1882 Osterfeld I | 1633 | 1636 | 4-2 | 2-0 |
4 | 05.10.14 | SuJC Bottrop I | 1590 | 1518 | 6-0 | 2-0 |
5 | 24.09.14 | Haaner SV 1881 I | 1607 | 1616 | 0-6 | 0-2 |
6 | 29.09.14 | BSV Friedrichsfeld I | 1625 | 1607 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 9608 | 16-20 | 6-6 | |||
Schnitt | 1601,33 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Dappers, Christian | ||
478,494,537,509,494,522 | 2062 | 515,5 | |
2 | Dappers, Joern | ||
508,514,525,503,0,500 | 2050 | 512,5 | |
3 | Freise, Stefan | ||
541,534,553,0,530,540 | 2168 | 542 | |
4 | Kupfer, Mirco | ||
523,539,533,529 | 2124 | 531 | |
5 | Reuther, Olaf | ||
530,534,539,521,508,543 | 2146 | 536,5 | |
6 | Klump, Sascha | ||
0,0,0,0,552,550 | 1102 | 551 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 30.09.13 | PSSC II | 6-0 | 2-0 | ||
2 | 26.09.13 | Aldenrade I | 6-0 | 2-0 | ||
3 | 25.09.13 | Aldenrade I | 6-0 | 2-0 | ||
4 | 16.09.13 | Hünxe II | 6-0 | 2-0 | ||
5 | 05.09.13 | Hünxe II | 6-0 | 2-0 | ||
6 | 02.09.13 | PSSC II | 6-0 | 2-0 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 36-0 | 12-0 | ||||
Schnitt |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
285,279,274,264,273,273 | 1111 | 277,75 | |
2 | Dappers, Christian | ||
263,264,244,259,261,263 | 1051 | 262,75 | |
3 | Krampen, Michael | ||
262,263,278,277,277,266 | 1098 | 274,50 | |
4 | Kupfer, Mirco | ||
265,263,258,275,264,258 | 1067 | 266,75 | |
5 | Dappers, Joern | ||
261,244,252,255,250,270 | 1038 | 259,50 |
- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 8.10. | Sportschützen Hünxe II | 781 | 791 | 0 | 0 |
2 | 15.10. | Sportschützen Hünxe II | 784 | 793 | 1 | 0 |
3 | 17.10. | PSSC Dinslaken II | 782 | 755 | 6 | 2 |
4 | 18.10. | PSSC Dinslaken II | 793 | 739 | 6 | 2 |
5 | 21.10. | Sportschützen Hünxe III | 780 | 747 | 6 | 2 |
6 | 29.10. | Sportschützen Hünxe III | 786 | 757 | 6 | 2 |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 4.706 | 25 | 8 | |||
Schnitt | 784,3 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Meyer, Wilfried | ||
, , , , , | |||
2 | Dappers, Christian | ||
254,256,253,264,259,254 | 1.033 | 258,25 | |
3 | Krupka, Dieter | ||
246,257,233,243,257,268 | 1.028 | 257,00 | |
4 | Freise, Stefan | ||
266,271,271,266,264,264 | 1.074 | 268,50 | |
5 | Lauer, Eckhard | ||
246,257,233,243,257,268 | 1.024 | 256,00 |