Stammblatt Mannschaft SPOPI I Kreisgruppe I im Kreis012
Kreislige Gruppe I
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 07.08.07 | BSV Hiesfeld 1654 | 790 | 773 | 5-1 | 2-0 |
2 | 13.08.07 | BSV Hiesfeld 1654 | 775 | 793 | 2-4 | 0-2 |
3 | 22.08.07 | SpSch Hünxe 1956 | 791 | 763 | 6-0 | 2-0 |
4 | 27.08.07 | BSV Aldenrade Fahn 1837 | 763 | 782 | 0-6 | 0-2 |
5 | 30.08.07 | SpSch Hünxe 1956 | 783 | 764 | 4-2 | 2-0 |
6 | 20.09.07 | BSV Aldenrade Fahn 1837 | 797 | 787 | 4-2 | 2-0 |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 4699 | 21-15 | 8-4 | |||
Schnitt | 783,17 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | ||
270,268,269,264,270,268 | 1077 | 269,25 | |
2 | Lauer, Eckhard | ||
238,218,231,241,235,253 | 967 | 241,75 | |
3 | Meyer, Wilfried | ||
254,249,265,249,251,258 | 1028 | 257 | |
4 | Krupka, Dieter | ||
245,258,0,241,252,251 | 1006 | 251,5 | |
5 | Dappers, Christian | ||
266,249,257,250,261,271 | 1055 | 263,75 |