Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 22.05.14 | Seb. SpSch. Holzbüttgen I | 1594 | 1656 | 0-6 | 0-2 |
2 | 01.10.14 | SGes. Vohwinkel I | 1559 | 1615 | 0-6 | 0-2 |
3 | 06.10.14 | BSV 1882 Osterfeld I | 1633 | 1636 | 4-2 | 2-0 |
4 | 05.10.14 | SuJC Bottrop I | 1590 | 1518 | 6-0 | 2-0 |
5 | 24.09.14 | Haaner SV 1881 I | 1607 | 1616 | 0-6 | 0-2 |
6 | 29.09.14 | BSV Friedrichsfeld I | 1625 | 1607 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 9608 | 16-20 | 6-6 | |||
Schnitt | 1601,33 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Dappers, Christian | ||
478,494,537,509,494,522 | 2062 | 515,5 | |
2 | Dappers, Joern | ||
508,514,525,503,0,500 | 2050 | 512,5 | |
3 | Freise, Stefan | ||
541,534,553,0,530,540 | 2168 | 542 | |
4 | Kupfer, Mirco | ||
523,539,533,529 | 2124 | 531 | |
5 | Reuther, Olaf | ||
530,534,539,521,508,543 | 2146 | 536,5 | |
6 | Klump, Sascha | ||
0,0,0,0,552,550 | 1102 | 551 |