Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 8.10. | Sportschützen Hünxe II | 781 | 791 | 0 | 0 |
2 | 15.10. | Sportschützen Hünxe II | 784 | 793 | 1 | 0 |
3 | 17.10. | PSSC Dinslaken II | 782 | 755 | 6 | 2 |
4 | 18.10. | PSSC Dinslaken II | 793 | 739 | 6 | 2 |
5 | 21.10. | Sportschützen Hünxe III | 780 | 747 | 6 | 2 |
6 | 29.10. | Sportschützen Hünxe III | 786 | 757 | 6 | 2 |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 4.706 | 25 | 8 | |||
Schnitt | 784,3 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Meyer, Wilfried | ||
, , , , , | |||
2 | Dappers, Christian | ||
254,256,253,264,259,254 | 1.033 | 258,25 | |
3 | Krupka, Dieter | ||
246,257,233,243,257,268 | 1.028 | 257,00 | |
4 | Freise, Stefan | ||
266,271,271,266,264,264 | 1.074 | 268,50 | |
5 | Lauer, Eckhard | ||
246,257,233,243,257,268 | 1.024 | 256,00 |