- Details
- Kategorie: Meisterschaften
Am 07.04.2018 fand der LP Tag des Bogen-LP Pokals mit dem BSV Eversael auf unserem Schießstand statt. Nach dem ersten Tag stehen die Gewinner im LP Bereich fest. Der PSSC führt aktuell mit einem Vorsprung von 2,27 Ringen im Durchschnitt.
Gesamtwertung
Verein | Schnitt LP | Schnitt Bogen | Schnitt Gesamt | ||
PSSC | 7,89 | 7,89 | |||
BSV Eversael | 5,62 | 5,62 |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2018
Stand: 29.03.2018
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Özsoy, Veli | B | 339 | 313 | 330 | 318 | 325 | |||||||
Meister, Kai | A | 329 | 329 | ||||||||||
Griepenkerl, Thorsten | B | 332 | 332 | ||||||||||
Hetkamp-Leger, Ute | B | 353 | 354 | 364 | 358 | 349 | 366 | 361 | 353 | 359,33 | |||
Bauer-Brockerhoff, Andreas | A | 319 | 319 | ||||||||||
Freise, Stefan | A | 348 | 355 | 371 | 370 | 366 | 363 | 354 | 356 | 363,5 | |||
Emschermann, Christoph | A | 322 | 322 | 335 | 332 | 328 | 327,8 | ||||||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | ||||||||||||
Reupke, Stefan | A | 361 | 359 | 356 | 365 | 361 | 359 | 373 | 366 | 375 | 366 | 367,66 | |
Bachran, Rainer | B | 340 | 363 | 363 | 343 | 350 | 354 | 353 | 347 | 348 | 348 | 345 | 355,166 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Schnitt |
Lauer, Eckhard | B | 292 | 293 | 291 | 292 | 291 | 284 | 294 | 289 | 294 | 292,666 | |||
Schulz, Achim | B | 294 | 294 | 293 | 283 | 286 | 289 | 289,2 | ||||||
Hundsberger, Rainer | B | 288 | 288 | |||||||||||
Dupre, Detlef | B | 288 | ||||||||||||
Flicka, Harry | C | 277 | 277 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 265 | 271 | 268 | |||||||||
Freise, Stefan | A | 271 | 268 | 277 | 246 | 272 | 258 | 265,33 | |||||
Braun, Leon | A | ||||||||||||
Emschermann, Christoph | A | 250 | 250 | ||||||||||
Braun, Heinz | B | 276 | 269 | 248 | 263 | 267 | 264,6 | ||||||
Reupke, Stefan | A | 279 | 272 | 266 | 266 | 269 | 265 | 263 | 264 | 261 | 269,5 |
Jugend
Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt | |
Rosenstiel, Nico | LP | ||||||||||||
Koch, Leon Philipp | LP | ||||||||||||
Pedd, Connor | LP | ||||||||||||
Sempell, Gabriel | LG | ||||||||||||
Neerfeld, Erik | SCATT | ||||||||||||
Schindler, Dominik | LP |
- Details
- Kategorie: Meisterschaften
Der Zeitraum für den Vereinspokal, bisher Mai bis April, wird um einen Monat vorverlegt. Damit wird der Sportleitung mehr Zeit gegeben vor der Siegerehrung (wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung durchgeführt) entsprechende Pokale und Preise zu beschaffen.
Der Vereinspokal 2017 ist damit abgeschlossen. Ab dem 04.04. können Ergebnisse für den Vereinspokal 2018 eingereicht werden. Bitte denkt daran, dass mindestens 6 Ergebnisse eingereicht werden müssen um in der Wertung berücksichtigt zu werden.
PSSC Vereinspokal 2018
Das Vereinspokalschießen 2018 startet ab dem 04.04.2017
- Details
- Kategorie: Meisterschaften
Am 07. April 2018 startet der LP-Bogen Pokal 2018 mit dem LP Tag. Geschossen werden 2 x 30 Schuß Luftpistole freistehend. Unsere Freunde vom BSV Eversael werden zusammen mit unseren Schützen am 07.04. ab 13:00 Uhr den ersten Wettkampftag absolvieren.
Interessierte Mitglieder können sich bei unserer Sportleitung anmelden.
Der Termin für den Bogen-Tag wurde noch nicht festgelegt.
Die Sportleitung