Am 07.04.2018 fand der LP Tag des Bogen-LP Pokals mit dem BSV Eversael auf unserem Schießstand statt. Nach dem ersten Tag stehen die Gewinner im LP Bereich fest. Der PSSC führt aktuell mit einem Vorsprung von 2,27 Ringen im Durchschnitt.
Gesamtwertung
Verein | Schnitt LP | Schnitt Bogen | Schnitt Gesamt | ||
PSSC | 7,89 | 7,89 | |||
BSV Eversael | 5,62 | 5,62 |
Einzelergebnisse
Name | Vorname | Verein | LP1 | Schnitt LP1 | LP2 | Schnitt LP2 | Schnitt LP | Platz LP |
Herborg | Jörg | BSV Eversael | 198 | 6,60 | 206 | 6,87 | 6,73 | |
Herborg | Sören | BSV Eversael | 113 | 3,77 | 74 | 2,47 | 3,12 | |
Bonacker | Steffen | BSV Eversael | 160 | 5,33 | 158 | 5,27 | 5,30 | |
Jochums | Beate | BSV Eversael | 118 | 3,93 | 114 | 3,80 | 3,87 | |
Kulms | Kirsten | BSV Eversael | 170 | 5,67 | 186 | 6,20 | 5,93 | |
Meyer | Dieter | BSV Eversael | 159 | 5,30 | 122 | 4,07 | 4,68 | |
Reif | Reinhard | BSV Eversael | 236 | 7,87 | 231 | 7,70 | 7,78 | |
Schaumkeßel | Norbert | BSV Eversael | 201 | 6,70 | 204 | 6,80 | 6,75 | |
Vangenhassend | Dietmar | BSV Eversael | 188 | 6,27 | 197 | 6,57 | 6,42 | |
Freise | Stefan | PSSC | 272 | 9,07 | 272 | 9,07 | 9,07 | 1 |
Gerber | Kerstin | PSSC | 237 | 7,90 | 239 | 7,97 | 7,93 | |
Lauer | Tamara | PSSC | 244 | 8,13 | 250 | 8,33 | 8,23 | |
Meister | Kai | PSSC | 255 | 8,50 | 227 | 7,57 | 8,03 | |
Miltenberger | Jan | PSSC | 238 | 7,93 | 240 | 8,00 | 7,97 | |
Regorz | Dominik | PSSC | 218 | 7,27 | 232 | 7,73 | 7,50 | |
Rollka | Sandra | PSSC | ||||||
Glowacz | Caro | PSSC | 206 | 6,87 | 183 | 6,10 | 6,48 | |
Hetkamp-Leger | Ute | PSSC | 263 | 8,77 | 259 | 8,63 | 8,70 | 3 |
Skora | Oliver | PSSC | 240 | 8,00 | 239 | 7,97 | 7,98 | |
Thomae | Thomas | PSSC | 193 | 6,43 | 179 | 5,97 | 6,20 | |
Hundsberger | Rainer | PSSC | 229 | 7,63 | 240 | 8,00 | 7,82 | |
Bachran | Reiner | PSSC | 260 | 8,67 | 264 | 8,80 | 8,73 | 2 |
Decker | Stefan | PSSC |
Die Sportleitung