- Details
- Kategorie: Meisterschaften
In den Monaten Juli, August, September können die Vereinsmeisterschaften 2018 geschossen werden. Bitte teilt der Sportleitung bzw. der Vertretung vor dem Schießen mit, dass Ihr die Vereinsmeisterschaft schießen wollt und in welcher Disziplin!
Die Sportleitung
- Details
- Kategorie: Meisterschaften
In den Monaten Juli, August, September können die Vereinsmeisterschaften 2019 geschossen werden. Bitte teilt der Sportleitung bzw. der Vertretung vor dem Schießen mit, dass Ihr die Vereinsmeisterschaft schießen wollt und in welcher Disziplin!
Die Sportleitung
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2017
Stand: 29.03.2018
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Meister, Kai | A | 329 | 329 | ||||||||||
Braun, Heinz | B | 356 | 334 | 350 | 344 | 352 | 343 | 360 | 350,83 | ||||
Griepenkerl, Thorsten | B | 346 | 351 | 341 | 346 | ||||||||
Bauer-Brockerhoff, Andreas | A | 318 | 310 | 298 | 316 | 313 | 311 | ||||||
Freise, Stefan | A | 353 | 348 | 359 | 353 | 359 | 365 | 356,16 | |||||
Emschermann, Christoph | A | 293 | 290 | 303 | 313 | 312 | 312 | 334 | 337 | 336 | 324 | ||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | ||||||||||||
Braun, Leon | A | 344 | 345 | 344,5 | |||||||||
Bachran, Rainer | B | 350 | 339 | 353 | 349 | 351 | 357 | 343 | 350 | 361 | 348 | 353,66 | |
Eisenberg, Willi | C | 229 | 213 | 221 | |||||||||
Seidel, Dieter | C | 224 | 230 | 268 | 235 | 239,25 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Schnitt |
Lauer, Eckhard | B | 287 | 289 | 289 | 286 | 291 | 287 | 293 | 288 | 288 | 294 | 289 | 292 | 291,333 |
Schulz, Achim | B | 288 | 281 | 289 | 293 | 295 | 291 | 289 | 290,833 | |||||
Eisenberg, Willi | C | 173 | 216 | 202 | 223 | 203,5 | ||||||||
Düpre, Detlef | B | 271 | 276 | 285 | 282 | 278,5 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 262 | 262 | 262 | 269 | 273 | 273 | 266,83 | |||||
Freise, Stefan | A | 260 | 268 | 270 | 276 | 275 | 277 | 271 | 272 | 254 | 277 | 269 | 274,66 |
Braun, Leon | A | 237 | 231 | 258 | 257 | 245,75 | |||||||
Emschermann, Christoph | A | 169 | |||||||||||
Braun, Heinz | B | 260 | 263 | 241 | 256 | 255 | 257 | 269 | 260 | ||||
Griepenkerl, Thorsten | B | 259 | 259 |
Jugend
Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt | |
Rosenstiel, Nico | LP | 164 | 165 | 167 | 165,3 | ||||||||
Koch, Leon Philipp | LP | 126 | 164 | 173 | 168 | 157,75 | |||||||
Pedd, Connor | LP | 48 | 87 | 67,5 | |||||||||
Sempell, Gabriel | LG | 149 | 149 | ||||||||||
Neerfeld, Erik | SCATT | 81 | 73 | 77 | |||||||||
Schindler, Dominik | LP | 132 | 132 |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
PSSC Vereinspokal 2017
Das Vereinspokalschießen 2017 startet ab dem 03.05.2017