- Details
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Termine Vereinsmeisterschaft 2014
22. Mai 2013 | 29. Mai 2013 | 26. Jun 2013 | 10. Jul 2013 | 17. Jul 2013 | 24. Jul 2013 | 31. Jul 2013 | 07. Aug 2013 | |
LP & LP Auflage | X | X | ||||||
LG | X | X | ||||||
LG aufgel. | X | X | ||||||
SP KK & Beidhändig | X | X | ||||||
SP GK | X | X | ||||||
Gebrauchswaffe | X | |||||||
OSP .22lfb | X | |||||||
OSP .22kurz | X | |||||||
Freie Pistole | X | |||||||
Gewehr 50m | X | |||||||
Standard Pistole | X | |||||||
Unterhebel | X |
Die Sportleitung
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2013
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Dappers, Jörn | A | 335 | |||||||||||
Dappers, Christian | A | 354 | |||||||||||
Krampen, Michael | A | 371 | |||||||||||
Freise, Stefan | A | 363 | 363 | 357 | 364 | 351 | 364 | 360,33 | |||||
Decker, Stefan | A | 349 | 356 | 352 | |||||||||
Lauer, Eckhard | B | ||||||||||||
Kupfer, Peter | B | 320 | 317 | ||||||||||
Schulz, Achim | B | 348 | 326 | 343 | 351 | 344 | 336 | 353 | 342 | 346,83 | |||
Kupfer, Mirko | A | 363 | 342 | 360 | 344 | 360 | 349 | 354 | 355,00 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Decker, Stefan | A | 280 | 279 | 280 | 277 | ||||||||
Günter, Peter | B | 251 | |||||||||||
Kupfer, Peter | B | 245 | 232 | ||||||||||
Freise, Stefan | A | 271 | 273 | 274 | 264 | 273 | 267 | 270,33 | |||||
Eimert, Friedhelm | C | 234 | 231 | 238 | 233 | 213 | 225 | 227 | 231,33 | ||||
Lauer, Eckhard | B | 216 | |||||||||||
Kupfer, Peter | B | 245 | 232 | ||||||||||
Krampen, Michael | A | 278 | |||||||||||
Kupfer, Mirko | A | 275 | 255 | 274 | 268 | 255 | 277 | 267,33 | |||||
Bünte, Friedhelm | C | 214 | 212 | 227 |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
PSSC Vereinspokal 2013
Jedes Mitglied kann jeden Monat des Wettkampfes (Mai''13 bis April''14) ein Ergebnis in einer der unten gelisteten Disziplinen einreichen. Um in einer Disziplin in die Wertung zu kommen, müssen mindestens 6 Ergebnisse vorliegen.
!!!Im Gegensatz zum letzten Jahr dürfen keine Ergebnisse von Meisterschaften oder Ligawettkämpfen eingereicht werden!!!
Der Vereinspokal wird in folgenden Disziplinen angeboten
Luftpistole & Luftgewehr
(Unterteilung je Disziplin: Klasse A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr, Klasse B - ab dem 46. Lebendjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, Klasse C - ab dem 66. Lebensjahr)
Sportpistole .22
(Unterteilung je Disziplin: Klasse A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr, Klasse B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, Klasse C - ab dem 66. Lebensjahr)
Luftgewehr aufgelegt
(ab Altersklasse. Wertung wird nicht weiter unterteilt)
Die Startgebühr je eingereichtem Ergebnis beträgt € 1,-
!Aktuelle Ergebnisse werden jeweils zum Monatsende ausgehängt bzw. Tagesaktuell auf unserer Homepage veröffentlicht!
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2012
Ergebnisse
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Dappers, Jörn | A | ||||||||||||
Dappers, Christian | A | ||||||||||||
Krampen, Michael | A | ||||||||||||
Freise, Stefan | A | 366 | 363 | 356 | 361 | ||||||||
Eimert, Friedhelm | C | ||||||||||||
Lauer, Eckhard | B | 349 | 331 | 336 | 338 | ||||||||
Leger, Ute | B | 352 | 359 | 347 | 352,66 | ||||||||
Schulz, Achim | B | 333 | 341 | 352 | 359 | 345 | 346 | 346 | |||||
Kupfer, Mirko | A |