Vereinspokal 2013
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Dappers, Jörn | A | 335 | |||||||||||
Dappers, Christian | A | 354 | |||||||||||
Krampen, Michael | A | 371 | |||||||||||
Freise, Stefan | A | 363 | 363 | 357 | 364 | 351 | 364 | 360,33 | |||||
Decker, Stefan | A | 349 | 356 | 352 | |||||||||
Lauer, Eckhard | B | ||||||||||||
Kupfer, Peter | B | 320 | 317 | ||||||||||
Schulz, Achim | B | 348 | 326 | 343 | 351 | 344 | 336 | 353 | 342 | 346,83 | |||
Kupfer, Mirko | A | 363 | 342 | 360 | 344 | 360 | 349 | 354 | 355,00 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Decker, Stefan | A | 280 | 279 | 280 | 277 | ||||||||
Günter, Peter | B | 251 | |||||||||||
Kupfer, Peter | B | 245 | 232 | ||||||||||
Freise, Stefan | A | 271 | 273 | 274 | 264 | 273 | 267 | 270,33 | |||||
Eimert, Friedhelm | C | 234 | 231 | 238 | 233 | 213 | 225 | 227 | 231,33 | ||||
Lauer, Eckhard | B | 216 | |||||||||||
Kupfer, Peter | B | 245 | 232 | ||||||||||
Krampen, Michael | A | 278 | |||||||||||
Kupfer, Mirko | A | 275 | 255 | 274 | 268 | 255 | 277 | 267,33 | |||||
Bünte, Friedhelm | C | 214 | 212 | 227 |
Luftgewehr aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Düpre, Detlef | B | ||||||||||||