- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2022
Stand: 05.04.2023 (abgeschlossen)
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pöhler, Thorsten | A | 337 | 332 | 340 | 353 | 340 | 342 | 346 | 355 | 342 | 346,33 | ||
Freise, Stefan | B | 356 | 357 | 370 | 369 | 358 | 366 | 348 | 349 | 358 | 366 | 360 | 364,83 |
Bachran, Rainer | B | 343 | 330 | 317 | 336 | 339 | 336 | 335 | 352 | 331 | 340,16 | ||
Koch, Kirstin | B | 358 | 359 | 362 | 353 | 358 | |||||||
Hettkamp-Leger, Ute | B | 349 | 354 | 353 | 344 | 350 | |||||||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 343 | 342 | 352 | 351 | 348 | 329 | 338 | 345,66 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauer, Eckhard |
C | 292 | 294 | 295 | 285 | 288 | 291 | 289 | 293 | 292,33 | |||
Braun, Heinz | C | 281 | 291 | 281 | 281 | 286 | 286 | 283 | 284,66 | ||||
Bohmann, Heiko | C | 277 | 250 | 267 | 264,66 | ||||||||
Koch, Kirstin | B | 288 | 282 | 273 | 278 | 280,25 | |||||||
Schulz, Achim | B | 292 | 290 | 290 | 292 | 293 | 287 | 290,66 | |||||
Mroz, Horst | C | 268 | 268 | ||||||||||
Dankwort. Volker | B | 282 | 286 | 286 | 287 | 284 | 285 | 286 | 285,66 |
Luftgewehr
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun, Heinz | C | 257 | 265 | 253 | 257 | 260 | 252 | 257,33 | |||||
Bachran, Rainer | B | 222 | 227 | 218 | 221 | 217 | 239 | 224 |
Jugend
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2023
Stand: 28.03.2024
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pöhler, Thorsten | A | ||||||||||||
Freise, Stefan | B | 373 | 352 | 347 | 340 | 343 | 351 | 351 | |||||
Bachran, Rainer | C | 343 | 318 | 339 | 327 | 348 | 336 | 337 | 330 | 338,83 | |||
Reupke, Stefan | B | 367 | 379 | 362 | 363 | 371 | 372 | 369 | 370,16 | ||||
Meister, Kai | A | 324 | 324 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauer, Eckhard |
C | 293 | 289 | 291 | 290 | 290 | 288 | 292 | 290,83 | ||||
Braun, Heinz | C | 277 | 284 | 285 | 286 | 284 | 285 | 288 | 285,33 | ||||
Schulz, Achim | B | 294 | 285 | 290 | 289 | 290 | 285 | 288,83 |
Luftgewehr
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reupke, Stefan | B | 253 | 258,5 | 263 | 256 | 268 | 268 | 268 | 269 | 269 | 270 | 269 | 268,83 |
Bachran, Rainer | C | 247 | 216 | 223 | 232 | 220 | 227 | 227,5 | |||||
Braun, Heinz | C | 251 | 261 | 258 | 255 | 257 | 258 | 264 | 258,88 | ||||
Pöhler, Thorsten | A | 248 | 277 | 267 | 258 | 256 | 262 | 260 | 263,33 | ||||
Kupfer, Mirko | B | 266 | 266 | 263 | 265 | 250 | 255 | 260,83 |
Jugend
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Vereinspokal 2024
Stand: 14.05.2024
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joachim, Dennis | A | 359 | 364 | 361 | |||||||||
Freise, Stefan | B | ||||||||||||
Bachran, Rainer | C | 332 | 324 | 327 | 347 | 337 | 333,4 | ||||||
Reupke, Stefan | B | ||||||||||||
König, Sascha | B | 353 | 353 | 334 | 361 | 361 | 352 | 362 | 368 | 359,66 |
Luftpistole aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauer, Eckhard |
C | 293 | 291 | 293 | 291 | 290 | 292 | 291,6 | |||||
Braun, Heinz | C | 291 | 280 | 286 | 292 | 297 | 293 | 288 | 295 | 292,66 | |||
Schulz, Achim | B | 295 | 291 | 288 | 291,33 | ||||||||
Jatho, Thomas | B | 271 | 271 | ||||||||||
Mroz, Horst | C | 264 | 273 | 263 | 279 | 278 | 278 | 282 | 277 | 277,83 | |||
Schmidt, Reiner | C | 286 | 286 |
Luftgewehr aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wälscher, Dirk | B | 292 | 304,8 | 295,7 | 304,6 | 303,2 | 300,06 | ||||||
Walczak, Oliver | B | 286 | 299,2 | 292,6 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reupke, Stefan | B | ||||||||||||
Bachran, Rainer | C | 219 | 248 | 219 | 238 | 216 | 228 | ||||||
Braun, Heinz | C | 269 | 263 | 260 | 263 | 274 | 265 | 265 | 266,5 | ||||
Pöhler, Thorsten | A | ||||||||||||
Kupfer, Mirko | B | 255 | 255 |
Jugend
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Das Vereinspokalschießen 2022 startet ab dem 28.04.2022
Jedes Mitglied kann jeden Monat des Wettkampfes (April 2022 bis März 2023) ein Ergebnis in einer der unten gelisteten Disziplinen einreichen. Um in einer Disziplin in die Wertung zu kommen, müssen mindestens 6 Ergebnisse vorliegen.
!!! Es dürfen Ergebnisse von Meisterschaften oder Ligawettkämpfen eingereicht werden !!!
Am Ende des Jahres wird der Durchschnitt der 6 Ergebnisse je Disziplin errechnet und damit der Sieger ermittelt.
Der Vereinspokal wird in folgenden Disziplinen angeboten
Luftpistole, Sportpistole .22
(Unterteilung je Disziplin: Klasse A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr, Klasse B - ab dem 46. Lebendjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, Klasse C - ab dem 66. Lebensjahr)
Luftgewehr aufgelegt, Luftpistole aufgelegt
(ab Altersklasse. Wertung wird nicht weiter unterteilt)
Die Startgebühr je eingereichtem Ergebnis beträgt € 1,-