Vereinspokal 2009
Ergebnisse
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Schnitt |
Dappers, Jörn | A | 343 | 328 | 337 | 346 | 329 | 346 | 335 | 339,33 | ||||
Krampen, Michael | A | 365 | 371 | 355 | 363 | 359 | 362 | 369 | 354 | 366 | 366 | ||
Freise, Stefan | A | 363 | 348 | 355 | 352 | 358 | 361 | 344 | 361 | 363 | 368 | 362,33 | |
Richter, Ruth | B | 276 | 276 | ||||||||||
Jäschke, Philipp | A | 314 | 346 | 336 | 337 | 311 | 322 | 316 | 328,5 | ||||
Langner, Willi | C | 299 | 328 | 332 | 331 | 327 | 327 | 329 | 327 | 330 | 329,5 | ||
Eimert, Friedhelm | C | 318 | 318 | 291 | 308 | 298 | 291 | 288 | 302 | 305,83 | |||
Lauer, Eckhard | B | 343 | 350 | 341 | 346 | 350 | 329 | 346 | 355 | 343 | 339 | 348,33 | |
Leger, Ute | B | 350 | 363 | 363 | 365 | 354 | 353 | 354 | 360 | 360 | 360,83 | ||
Ritthuf, Frank | B | 253 | 253 | ||||||||||
Schulz, Achim | B | 348 | 320 | 340 | 349 | 337 | 347 | 340,16 | |||||
Lewald,Eckhard | B | 287 | 287 | ||||||||||
Valenta, Klaus | B | 344 | 343 | 340 | 345 | 336 | 341,6 |
Luftgewehr
Name | Klasse | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Schnitt |
Middendorf, Rainer | B | 326 | 334 | 323 | 326 | 310 | 302 | 328 | 306 | 324,5 | |||
Luftgewehr aufgel.
Name | Klasse | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Schnitt |
Meyer, Wilfried | B | 286 | 286 | 291 | 287,6 | ||||||||
Schulz, Achim | B | 288 | 286 | 291 | 291 | 289 | |||||||
Ritthuf, Frank | B | 267 | 279 | 273 | |||||||||