Vereinspokal 2015
!abgeschlossen!
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Meister, Kai | A | 323 | 314 | 311 | 327 | 318,75 | |||||||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 357 | 361 | 352 | 364 | 359 | 364 | 359,5 | |||||
Schulz, Achim | B | 351 | 345 | 350 | 350 | 341 | 344 | 346,83 | |||||
Bachran, Rainer | B | 348 | 348 | 357 | 362 | 361 | 363 | 342 | 356 | 357,83 | |||
Hetkamp-Leger, Ute | B | 336 | 344 | 340 | |||||||||
Freise, Stefan | A | 359 | 368 | 363 | 364 | 350 | 356 | 356 | 361 | ||||
Quilitzsch, Herbert | B | 272 | 282 | 277 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Eimert, Friedhelm | C | 234 | 239 | 224 | 223 | 233 | 225 | 227 | 230,33 | ||||
Freise, Stefan | A | 266 | 270 | 261 | 272 | 266 | 268 | 285 | 271,16 |
Luftgewehr aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |