Vereinspokal 2014
Klassen:
A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr
B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr
C - ab dem 66. Lebensjahr
Luftpistole
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Dappers, Jörn | A | ||||||||||||
Dappers, Christian | A | ||||||||||||
Bachran, Rainer | B | 362 | 367 | 361 | 345 | 347 | 361 | 362,75 | |||||
Freise, Stefan | A | 372 | 367 | 368 | 357 | 370 | 375 | 360 | 371,25 | ||||
Decker, Stefan | A | 367 | 360 | 364 | 365 | 362 | 364,5 | ||||||
G. , Thorsten | B | 346 | 358 | 352 | 352 | ||||||||
Wollenhaupt, Wolfgang | B | 326 | 350 | 347 | 350 | 352 | 354 | 343 | 354 | 352,5 | |||
Schulz, Achim | B | 330 | 361 | 359 | 352 | 348 | 355 | ||||||
Kupfer, Mirko | A | 363 | 366 | 364,5 |
Sportpistole .22
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Lange, Ulf | B | 251 | 251 | ||||||||||
Leger, Ute | B | 251 | 251 | ||||||||||
Kupfer, Peter | B | ||||||||||||
Freise, Stefan | A | 268 | 280 | 265 | 269 | 274 | 279 | 275,5 | |||||
Eimert, Friedhelm | C | 223 | 222 | 226 | 232 | 221 | 226 | 236 | 230 | ||||
Lauer, Eckhard | B | ||||||||||||
Bachran, Rainer | C | 231 | 228 | 229,5 | |||||||||
G. , Thorsten | B | 266 | 257 | 269 | 264 | ||||||||
Kupfer, Mirko | A | 258 | 264 | 263 | 268 | 263,25 | |||||||
Bünte, Friedhelm | C |
Luftgewehr aufgelegt
Name | Klasse | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Schnitt |
Düpre, Detlef | B | ||||||||||||