Die Vereinsmeisterschaften für das Sportjahr 2017 starten in diesesm Jahr im Mai. Die konkreten Termine könnt Ihr der folgenden Tabelle entnehmen.
Mai | Juni | Juli | |||||||||||
4./8. | 11./15. | 18./22. | 25./29. | 1./5. | 8./12. | 15./19. | 22./26. | 29./3. | 6./10. | 13./17. | 20./24. | 27./31. | |
Luftpistole | x | x | x | x | |||||||||
Luftpistole aufgelegt | x | x | x | x | |||||||||
Luftgewehr | x | x | x | x | |||||||||
Luftgewehr aufgelegt | x | x | x | x | |||||||||
Sportpistole KK | x | x | x | ||||||||||
Sportpistole KK beidhändig | x | x | x | ||||||||||
Standard Pistole | x | x | |||||||||||
Zentralfeuer | x | x | x | ||||||||||
Gebrauchswaffe | x | x | x | ||||||||||
Freie Pistole | x | x | x | ||||||||||
OSP (neu&alt) | x | x | |||||||||||
UHR | x | x | x | ||||||||||
KK50m | x | x | x |
Die Sportleitung