pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

Der Vergleichswettkamp mit dem BSV Eversael geht in die nächste Runde. 

Heute fand der LP-Tag auf der Schießsanlage in der Eis-Sporthalle Dinslaken statt. Fast alle Schützen des BSV Eversael konnten Ihre Ergebnisse mit der Luftpistole vom letzten Jahr steigern. Damit hat sich Eversael klar platziert und setzte den PSSC deutlich unter Druck ;-) 

Am 23. September müssen die Schützen des PSSC zeigen ob sie dem Druck gewachsen sind, denn dann findet der Bogen-Tag auf der Bogenwiese in Eversael statt.

Hier die Ergebnisse nach dem ersten Tag: 

Verein # LP Schnitt LP # Bogen Schnitt Bogen Schnitt Gesamt Platz Diff Diff %
PSSC 7 8,08  0  0 4,040 1 vorl. -1,275 -31,56
BSV Eversael 10 5,53  0  0 2,765 2 vorl.    
Name Vorname Verein LP1 Schnitt LP1 LP2 Schnitt LP2 Schnitt LP Platz LP
Koch Leon PSSC 275 9,17 270 9,00 9,08 1
Decker Stefan PSSC 264 8,80 269 8,97 8,88 2
Freise Stefan PSSC 255 8,50 259 8,63 8,57 3
Kupfer Mirko PSSC 247 8,23 255 8,50 8,37  
Lauer Tamara PSSC 253 8,43 242 8,07 8,25  
Braun Heinz PSSC 236 7,87 246 8,20 8,03  
Herborg Jörg BSV Eversael 219 7,30 216 7,20 7,25  
Schaumkeßel Norbert BSV Eversael 196 6,53 194 6,47 6,50  
Herborg Barbara BSV Eversael 181 6,03 196 6,53 6,28  
Kulms Kirsten BSV Eversael 187 6,23 189 6,30 6,27  
Vangenhassend Dietmar BSV Eversael 149 4,97 226 7,53 6,25  
Bornheim Udo BSV Eversael 174 5,80 181 6,03 5,92  
Rollka Sandra PSSC 165 5,50 159 5,30 5,40  
Herborg Sören BSV Eversael 165 5,50 157 5,23 5,37  
Kasbrink Helmar BSV Eversael 106 3,53 134 4,47 4,00  
Meyer Dieter BSV Eversael 101 3,37 124 4,13 3,75  
Jähnichen Klaus BSV Eversael 94 3,13 131 4,37 3,75  
Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.