pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.

Am 22.10.2022 fand der LP-Tag des Bogen-LP Pokals mit dem BSV Eversael auf der Schießanlage des DJK Lohberg statt. Die Schützen vom BSV Eversael konnten Ihre Leistung mit der Luftpistole gegenüber dem letzten Jahr deutlich steigern. Daher geht der Bogen-LP Wanderpokal für die Gesamtwertrung in diesem Jahr, mit einem Vorsprung von 0,890 Rinden im Schnitt, klar an den BSV Eversael. 

Herzlichen Glückwunsch!

Die Ergebnisse im Detail

Verein Schnitt LP Schnitt Bogen Schnitt Gesamt Platz
PSSC 7,90 3,81 5,855 2
BSV Eversael 5,31 8,18 6,745 1
Name Vorname Verein LP1 Schnitt LP1 LP2 Schnitt LP2 Schnitt LP Bogen 1 Schnitt Bogen 1 Bogen 2 Schnitt Bogen 2 Schnitt Bogen  Schnitt Gesamt
Herborg Jörg BSV Eversael 188 6,27 181 6,03 6,15 205 6,83 224 7,47 7,15 6,65
Herborg Sören BSV Eversael           278 9,27 280 9,33 9,30 4,65
Bornheim Udo BSV Eversael 163 5,43 160 5,33 5,38 249 8,30 258 8,60 8,45 6,92
Jochums Beate BSV Eversael 151 5,03 136 4,53 4,78 204 6,80 204 6,80 6,80 5,79
Kulms Kirsten BSV Eversael 171 5,70 166 5,53 5,62 258 8,60 263 8,77 8,68 7,15
Herborg Barbara BSV Eversael 141 4,70 150 5,00 4,85 260 8,67 255 8,50 8,58 6,72
Schaumkeßel Norbert BSV Eversael 201 6,70 188 6,27 6,48 236 7,87 224 7,47 7,67 7,08
Vangenhassend Dietmar BSV Eversael 144 4,80 196 6,53 5,67 246 8,20 262 8,73 8,47 7,07
Reif Reinhard BSV Eversael 204 6,80 224 7,47 7,13 253 8,43 248 8,27 8,35 7,74
Terhorst Uwe BSV Eversael           256 8,53 257 8,57 8,55 4,28
Bonacker Steffen BSV Eversael 212 7,07 216 7,20 7,13 243 8,10 259 8,63 8,37 7,75
Kasbrink Helmar BSV Eversael 124 4,13 151 5,03 4,58 235 7,83 230 7,67 7,75 6,17
Jähnichen Klaus BSV Eversael 62 2,07 71 2,37 2,22            
Bonacker Amelie BSV Eversael 136 4,53 88 2,93 3,73            
Koch Kirstin PSSC 272 9,07 272 9,07 9,07 106 3,53 137 4,57 4,05 6,56
Bohmann Heiko PSSC 185 6,17 178 5,93 6,05 68 2,27 117 3,90 3,08 4,57
Lauer Tamara PSSC 253 8,43 253 8,43 8,43 103 3,43 110 3,67 3,55 5,99
Rollka Sandra PSSC 184 6,13 167 5,57 5,85 185 6,17 209 6,97 6,57 6,21
Hetkamp-Leger Ute PSSC 266 8,87 260 8,67 8,77 36 1,20 80 2,67 1,93 5,35
Bachran Rainer PSSC 242 8,07 249 8,30 8,18 123 4,10 130 4,33 4,22 6,20
Schulz Achim PSSC 213 7,10 203 6,77 6,93 110 3,67 134 4,47 4,07 5,50
Koch Leon PSSC 253 8,43 260 8,67 8,55 57 1,90 104 3,47 2,68 5,62
Freise Stefan PSSC 263 8,77 264 8,80 8,78 149 4,97 98 3,27 4,12 6,45
Braun Heinz PSSC 234 7,80 250 8,33 8,07 0 0,00 0 0,00 0,00 4,03
Pöhler Thorsten PSSC 245 8,17 247 8,23 8,20 0 0,00 0 0,00 0,00 4,10
Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.