pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

Nachdem der Vergleichswettkamp mit dem BSV Eversael im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste, starteten wir in diesem Jahr mit dem Bogen-Tag. Am 19.09.2021 trafen wir uns auf der Bogenwiese in Eversael. Bei herrlichem Wetter konnten wir uns endlich wieder im Bogenschießen "beweisen", auch wenn der Trainingsmangel allen Schützen anzumerken war ;-) 
Ein Termin für den LP Tag steht aktuell noch nicht fest. Wir versuchen jedoch den Rückkampf noch in diesem Jahr durchzuführen!

Die Ergebnisse im Detail

Verein Schnitt LP Schnitt Bogen Schnitt Gesamt Platz
PSSC offen 3,81 offen 2 vorl.
BSV Eversael offen 8,18 offen 1 vorl.

Name Vorname Verein LP1 Schnitt LP1 LP2 Schnitt LP2 Schnitt LP Platz LP Bogen 1 Schnitt Bogen 1 Bogen 2 Schnitt Bogen 2 Schnitt Bogen  Platz Bogen Schnitt Gesamt
Herborg Jörg BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   205 6,83 224 7,47 7,15   3,58
Herborg Sören BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   278 9,27 280 9,33 9,30 1 4,65
Bornheim Udo BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   249 8,30 258 8,60 8,45   4,23
Jochums Beate BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   204 6,80 204 6,80 6,80   3,40
Kulms Kirsten BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   258 8,60 263 8,77 8,68 2 4,34
Herborg Barbara BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   260 8,67 255 8,50 8,58 3 4,29
Schaumkeßel Norbert BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   236 7,87 224 7,47 7,67   3,83
Vangenhassend Dietmar BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   246 8,20 262 8,73 8,47   4,23
Reif Reinhard BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   253 8,43 248 8,27 8,35   4,18
Terhorst Uwe BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   256 8,53 257 8,57 8,55   4,28
Bonacker Steffen BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   243 8,10 259 8,63 8,37   4,18
Kasbrink Helmar BSV Eversael   0,00   0,00 0,00   235 7,83 230 7,67 7,75   3,88
                               
                               
Koch Kirstin PSSC   0,00   0,00 0,00   106 3,53 137 4,57 4,05   2,03
Bohmann Heiko PSSC   0,00   0,00 0,00   68 2,27 117 3,90 3,08   1,54
Lauer Tamara PSSC   0,00   0,00 0,00   103 3,43 110 3,67 3,55   1,78
Rollka Sandra PSSC   0,00   0,00 0,00   185 6,17 209 6,97 6,57   3,28
Hetkamp-Leger Ute PSSC   0,00   0,00 0,00   36 1,20 80 2,67 1,93   0,97
Bachran Rainer PSSC   0,00   0,00 0,00   123 4,10 130 4,33 4,22   2,11
Schulz Achim PSSC   0,00   0,00 0,00   110 3,67 134 4,47 4,07   2,03
Koch Leon PSSC   0,00   0,00 0,00   57 1,90 104 3,47 2,68   1,34
Freise Stefan PSSC   0,00   0,00 0,00   149 4,97 98 3,27 4,12   2,06
Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.