pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

Am 25.05.2019 fand der LP Tag des Bogen-LP Pokals mit dem BSV Eversael auf unserem Schießstand statt. Nach dem ersten Tag stehen die Gewinner im LP Bereich fest. Der PSSC führt aktuell mit einem Vorsprung von 2,17 Ringen im Durchschnitt. 

Gesamtwertung

VereinSchnitt LPSchnitt BogenSchnitt Gesamt
PSSC 7,82   7,82
BSV Eversael 5,65   5,65

Einzelergebnisse

 
Name Vorname Verein LP1 Schnitt LP1 LP2 Schnitt LP2 Schnitt LP
Herborg Jörg BSV Eversael 213 7,10 198 6,60 6,85
Herborg Sören BSV Eversael 124 4,13 117 3,90 4,02
Bornheim Udo BSV Eversael 221 7,37 183 6,10 6,73
Jochums Beate BSV Eversael 114 3,80 61 2,03 2,92
Kulms Kirsten BSV Eversael 192 6,40 182 6,07 6,23
Meyer Dieter BSV Eversael 103 3,43 131 4,37 3,90
Herborg Barbara BSV Eversael 196 6,53 164 5,47 6,00
Schaumkeßel Norbert BSV Eversael 182 6,07 202 6,73 6,40
Vangenhassend Dietmar BSV Eversael 176 5,87 192 6,40 6,13
van den Berg Sven BSV Eversael 210 7,00 226 7,53 7,27
Koch Leon PSSC 254 8,47 272 9,07 8,77
Freise Stefan PSSC 269 8,97 271 9,03 9,00
Gerber Kerstin PSSC 249 8,30 236 7,87 8,08
Lauer Tamara PSSC 241 8,03 260 8,67 8,35
Regorz Dominik PSSC 239 7,97 224 7,47 7,72
Rollka Sandra PSSC 157 5,23 178 5,93 5,58
Hetkamp-Leger Ute PSSC 259 8,63 276 9,20 8,92
Skora Oliver PSSC 242 8,07 233 7,77 7,92
Bauer-Brockerhoff Andreas PSSC 228 7,60 229 7,63 7,62
Brockerhoff Tanja PSSC 156 5,20 171 5,70 5,45
Hundsberger Rainer PSSC 232 7,73 240 8,00 7,87
Lange Ulf PSSC 242 8,07 268 8,93 8,50
Wieczorek Lucas PSSC 252 8,40 251 8,37 8,38
Braun Heinz PSSC 212 7,07 224 7,47 7,27

Die Sportleitung

Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.