- Details
- Kategorie: SpoPi Mannschaft III
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 18.07.2015 | PSSC II | 699 | 769 | 0-6 | 0-2 |
2 | 19.07.2015 | PSSC II | 723 | 752 | 0-6 | 0-2 |
3 | 11.09.2015 | BSV Aldenrade Fahrn II | 703 | 708 | 4-2 | 0-2 |
4 | 11.09.2015 | BSV Aldenrade Fahrn II | 752 | 736 | 4-2 | 2-0 |
5 | 16.09.2015 | Sportschützen Hünxe III | 733 | 738 | 2-4 | 0-2 |
6 | 29.09.2015 | Sportschützen Hünxe III | 720 | 737 | 2-4 | 0-2 |
Gesamt | 4330 | 12-24 | 2-10 | |||
Schnitt | 721,66 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Bachran, Rainer | ||
242,231,240,247,250,249 | 988 | 247 | |
2 | Kupfer, Hans-Peter (MF) | ||
229,251,240,243,242,208 | 976 | 244 | |
3 | Lauer, Eckhard | ||
228,228,217,227,234,224 | 917 | 229,25 | |
4 | Skora, Oliver | ||
227,241,223,218,219,229 | 920 | 230 | |
5 | Wollenhaupt, Wolfgang | ||
0,0,222,262,241,242 | 967 | 241,75 |