pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 31.05.23 SG Hehn 1910 e. V.  1659 1593 6 - 0 2 - 0
2 04.06.23 Polizeisportverein Duisburg 1920 e. V.  1613 1576 6 - 0 2 - 0
3 07.07.23 BSV 1887 Osterfeld 1659 1563 6 - 0 2 - 0
4 16.08.23 BSV Eppinghoven 1689 1594 
5 20.09.2023 Essener Schützenverein 1390 I 1689 1620 
6 26.09.2023 TV Wermelskirchen 1860 e.V. 1577 1565 4 - 2 2 - 0
                     
                     
    Gesamt 9886   34 - 2 12 - 0
    Schnitt 1647,667              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 4 Besten Schnitt
1 Koch, Leon Philipp (MF) 565 548 553 572 562  0   2252 563
2 Koch, Kirstin 0 523 531 513 0  533   2100 525
3 Decker, Stefan 549 542 558 571 569  0   2247 561,75
4

Wollenhaupt, Wolfgang

464 492 507 510 531  483   2040 510
5 Klump, Sascha 545 0 548 546 558  555   2207 551,75
6