# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 28.06.2022 | Sportschützen Hünxe | 792 | 716 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | 27.07.2022 | BSV Eppinghoven | 796 | 788 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
3 | 17.08.2022 | Sportschützen Hünxe | 823 | 775 | 6 | - | 2 | 2 | - | 0 |
4 | 07.09.2022 | BSV Eppinghoven | 753 | 776 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
5 | 15.09.2022 | DSV Hol-drop | 818 | 0 | 6 | - | 0 | 2 | - | 0 |
6 | DSV Hol-drop | |||||||||
Gesamt | 3985 | 24 | - | 6 | 8 | - | 2 | |||
Schnitt | 796,4 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Meister, Kai (MF) | 259 | 245 | 231 | 206 | 204 | 941 | 235,25 | ||
2 | Bachran, Rainer | 0 | 222 | 0 | 227 | 218 | 667 | 222,33 | ||
3 | Emschermann, Christoph (E) | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 208 | ||
4 |
Koch, Leon Philipp |
267 | 260 | 267 | 252 | 271 | 1065 | 266,25 | ||
5 | Freise, Stefan | 266 | 258 | 273 | 274 | 264 | 1077 | 269,25 | ||
6 | Decker, Stefan | 0 | 278 | 283 | 0 | 283 | 844 | 281,33 |