pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 02.05.2024 PSSC I 825 819 4 - 2 2 - 0
2 03.05.2024 PSSC I 834 817 4 - 2 2 - 0
3 23.05.2024 BSV Eppinghoven 838 793 6 - 0 2 - 0
4 09.07.2024 BSV Eppinghoven 839 815 6 - 0 2 - 0
5 16.07.2024 DJK Lohberg 834 760 6 - 0 2 - 0
6 16.07.2024 DJK Lohberg 851 773 6 - 0 2 - 0
7 16.08.2024 BSV Aldenrade Fahrn 1873 II 829 771 6 - 0 2 - 0
8 16.08.2024 BSV Aldenrade Fahrn 1873 II 819 759 6 - 0 2 - 0
    Gesamt 6669   44 - 4 16 - 0
    Schnitt 833,625              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Besten Schnitt
1 Lauer, Eckhard (MF) 273 286 283 283 288 285 290 267 1149 287,25
2 Hundsberger, Rainer 253 245 273 271 269 278 262 274 1096 274
3 Bohmann, Heiko 271 263 252 255 256 246 242 251 1045 261,25
4 Schulz, Achim 281 285 282 285 277 288 277 278 1140 285
5                      
6