Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 25.10.2010 | BSV Germania Voerde 1 | 1018 | 1057 | 0-6 | 0-2 |
2 | 04.11.2010 | Sportschützen Hünxe II | 1039 | 1017 | 6-0 | 2-0 |
3 | 05.11.2010 | Sportschützen Hünxe I | 1019 | 1069 | 0-6 | 0-2 |
4 | 08.11.2010 | BSV Germania Voerde 1 | 1020 | 1054 | 0-6 | 0-2 |
5 | 11.11.2010 | Sportschützen Hünxe I | 1039 | 1082 | 0-6 | 0-2 |
6 | 08.12.2010 | BSV Barmingholten | 1022 | 1037 | 0-6 | 0-2 |
7 | 09.12.2010 | BSV Barmingholten | 1016 | 1027 | 2-4 | 0-2 |
8 | 10.12.2010 | Sportschützen Hünxe II | 996 | 1043 | 2-4 | 0-2 |
Gesamt | 8169 | 10-38 | 2-14 | |||
Schnitt | 1021,13 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Lauer, Eckhard | ||
341,359,338,352,356,358,353,358 | 1425 | 356,25 | |
2 | Krupka, Dieter | ||
333,333,318,329,342,344,319,332 | 1352 | 338 | |
3 | Odenhausen, Thomas | ||
344,343,354,330,341,0,0,0 | 1382 | 345,5 | |
4 | Jäschke, Philipp | ||
328,337,327,338,336,330,354,306 | 1365 | 341,25 | |
5 | |||