Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 02.07.2015 | BSV Germania Voerde | 1023 | 1003 | 2 - 0 | |
2 | 13.08.2015 | BSV Eppinghoven | 1040 | 1013 | 2 - 0 | |
3 | 02.09.2015 | BSV Eppinghoven | 1013 | 966 | 2 - 0 | |
4 | 07.10.2015 | BSV Germania Voerde | 1033 | 992 | 2 - 0 | |
5 | 05.11.2015 | BSV Vivat Löhnen | 1021 | 957 | 2 - 0 | |
6 | 10.11.2015 | BSV Vivat Löhnen | 995 | 1005 | 0-2 | |
Gesamt | 6125 | 10 - 2 | ||||
Schnitt | 1020,833 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Christoph, Patrick | 1321 | 330,25 |
347, 290, 328, 310, 336 | |||
2 | G., Thorsten | 1390 | 347,5 |
0, 348, 333, 347, 345, 350 | |||
3 | Hetkamp-Leger, Ute | 1345 | 336,25 |
0, 335, 341, 343, 326 | |||
4 | Lauer, Eckhard (MF) | 1314 | 328,5 |
337, 323, 329, 320, 325, 323 | |||
5 | Skora, Oliver (EINZEL) | 1306 | 326,5 |
315, 313, 309, 325, 336, 330 | |||
6 | Wollenhaupt, Wolfgang | 1379 | 344,75 |
339, 357, 339, 343, 340, 322 |