Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 01.10.14 | BSV Germania Voerde | 998 | 994 | 0-2 | |
2 | 16.10.14 | BSV Germania Voerde | 1022 | 971 | 2-0 | |
3 | 03.11.14 | BSV Eppinghoven | 1021 | 970 | 2-0 | |
4 | 13.11.14 | BSV Löhnen | 1027 | 1030 | 0-2 | |
5 | 01.12.14 | BSV Eppinghoven | 1019 | 1032 | 0-2 | |
6 | 09.12.14 | BSV Löhnen | 1008 | 1003 | 2-0 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 6085 | 6-6 | ||||
Schnitt | 1014,167 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Lauer, Eckhard | ||
330,340,340,333,322,325 | 1343 | 335,75 | |
2 | Christoph, Patrick | ||
322,339,327,343,346,349 | 1377 | 344,25 | |
3 | Skora, Oliver | ||
336,310,323,335,329,334 | 1334 | 333,5 | |
4 | Hetkamp-Leger, Ute | ||
313,343,354,349,344 | 1390 | 347,5 | |
5 | |||