- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft II
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 22.10.2015 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 1080 | 1038 | 6-0 | 2-0 |
2 | 29.10.2015 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 1046 | 1014 | 6-0 | 2-0 |
3 | 09.11.2015 | BSV Barmingholten 1913 II | 1059 | 1061 | 2-4 | 0-2 |
4 | 12.11.2015 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1060 | 1048 | 3-3 | 1-1 |
5 | 19.11.2015 | BSV Barmingholten 1913 II | 181 | 1025 | 6-0 | 2-0 |
6 | 24.11.2015 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1079 | 1046 | 6-0 | 2-0 |
Gesamt | 6405 | 29-7 | 9-3 | |||
Schnitt | 1067,5 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Bachran, Rainer | 1427 | 356,75 |
363, 338, 346, 349, 364, 351 | |||
2 | Dappers, Christian | 1413 | 353,25 |
350, 351, 349, 349, 352, 360 | |||
3 | Dapper, Jörn | 1388 | 347 |
337, 346, 334, 344, 349, 349 | |||
4 | Kupfer, Hans-Peter (EINZEL) | 619 | 309,5 |
322, 297, | |||
5 | Kupfer, Mirko (MF) | 1447 | 361,75 |
355, 349, 356, 362, 361, 368 | |||
6 | Schulz, Achim | 1421 | 355,25 |
362, 334, 354, 343, 356, 349 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft II
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 08.10.2012 | BSV Bruckhausen | 1041 | 1015 | 2 - 0 | |
2 | 22.10.2012 | BSV Holthausen | 1028 | 951 | 2 - 0 | |
3 | 25.10.2012 | BSV Frohsinn Lippedorf | 1013 | 982 | 2 - 0 | |
4 | 06.11.2012 | BSV Bruckhausen | 1038 | 1030 | 2 - 0 | |
5 | 30.11.2012 | BSV Holthausen | 994 | 988 | 2 - 0 | |
6 | 03.12.2012 | BSV Frohsinn Lippedorf | 1005 | 1032 | 0 - 2 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 6119 | 10 - 2 | ||||
Schnitt | 1019,83 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Lauer, Eckhard | ||
353,336,335,339,332,349 | 1377 | 344,25 | |
2 | Schulz, Achim | ||
347,344,322,340,315,- | 1353 | 338,25 | |
3 | Krupka, Dieter | ||
321,320,328,344,-,- | 1313 | 328,25 | |
4 | Kupfer, Mirko | ||
341,348,350,346,341,334 | 1385 | 346,25 | |
5 | Kupfer, Hans-Peter | ||
307,-,304,320,-,322 | 1253 | 313,25 | |
E | Ritthuf, Frank | ||
-,293,-,-,-,- | 293 | 293 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft II
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 27.07.2011 | Neutralkampf | 514 | 2 - 0 | ||
2 | 20.10.2011 | BSV Mehr Ork Gest II | 491 | 0 - 2 | ||
3 | 10.11.2011 | BSV Aldenrade II | 501 | 2 - 0 | ||
4 | 24.11.2011 | BSV Aldenrade II | 522 | 2 - 0 | ||
5 | 28.11.2011 | BSV Mehr Ork Gest II | 493 | 2 - 0 | ||
6 | 28.11.2011 | Neutralkampf | 504 | 2 - 0 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 3025 | 6 - 0 | 10 - 2 | |||
Schnitt | 504,17 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Kleineberg, Alina | ||
166,-,165,159,163,168 | 662 | 165,5 | |
2 | Schulz, Achim | ||
174,165,167,171,161,169 | 681 | 170,25 | |
3 | Krupka, Dieter | ||
157,163,169,173,-,167 | 672 | 168 | |
4 | Kupfer, Mirko | ||
174,163,157,178,169,148 | 684 | 171 | |
5 | Ritthuf, Frank | ||
147,136,-,145,138,145 | 575 | 143,75 | |
Einzel | Kupfer, Hans-Peter | ||
155 | 155 | 155 |
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft II
Mannschaftsergebnisse
Nr | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft |
1 | 21.09.2010 | BSV Löhnen | 899 | 952 | 0 - 2 | |
2 | 30.09.2010 | BSV Löhnen | 898 | 670 | 2 - 0 | |
3 | 18.10.2010 | Germania Voerde | 948 | 988 | 0 - 2 | |
4 | 28.10.2010 | Germania Voerde | 941 | 985 | 0 - 2 | |
5 | 11.11.2010 | Mehr Ork Gest | 943 | 1035 | 0 - 2 | |
6 | 18.11.2010 | Mehr Ork Gest | 928 | 997 | 0 - 2 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
Gesamt | 5557 | |||||
Schnitt | 926,17 |
Einzelergebnisse
Nr | Name | 4 Besten | Schnitt |
1 | Langner, Willi | ||
256, 239, 280, 226, 264, 290 | 1090 | 272,5 | |
2 | Schulz, Achim | ||
328, 350, 327, 343, 343, 320 | 1364 | 341 | |
3 | Kupfer, Mirko | ||
315, 307, 315, 313, 336, 318 | 1284 | 321 | |
4 | Ritthuf, Frank | ||
0, 241, 306, 285, 260, 271 | 1122 | 280,5 | |
5 | |||