Mannschaft II Landesliga Gruppe 2 2023
- Details
- Kategorie: LuPi Mannschaft II
- Veröffentlicht: Sonntag, 21. Mai 2023 16:13
# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Schnitt |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Bachran, Rainer | ||||||||||
2 | Rühl, Marion | ||||||||||
3 | Hettkamp-Leger, Ute | ||||||||||
4 | Wollenhaupt, Wolfgang | ||||||||||
5 | Koch, Kirstin (MF) | ||||||||||
6 |