pssc logo groß trans blau Polizei Schießsport Club Dinslaken e.V.   seit1973

BuLi Logo

# Datum Gegner Eigene Gegner Einzel Mannschaft
1 18.05.2024 ASV Süchteln Vorst I (Heim) 860 856 5 - 1 2 - 0
2 28.07.2024 ASV Süchteln Vorst I 844 857 0 - 6 0 - 2
3 09.08.2024 Ssgem. Emmerich Rees I 868 847 2 - 4 0 - 2
4 12.09.2024 Ssgem. Emmerich Rees I 859 876 2 - 4 0 - 2
5 26.09.2024 St. Seb., SV Düsseldorf Bilk 863 851 2 - 4 0 - 2
6 12.10.2024 St. Seb., SV Düsseldorf Bilk 858 866 1 - 5 0 - 2
7                    
8                    
                     
    Gesamt 5152   12 - 24 2 - 10
    Schnitt 858,66              

 

# Schütze 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Besten Schnitt
1 Hundsberger, Rainer 279 272   273 274 287     1113 278,25
2 Lauer, Eckhard (MF) 283 282 291 284 276 280     1140 285
3 Schulz, Achim 285 273 288 279 286 283     1142 285,5
4 Koch, Kirstin 292 289 289 296 278       1166 291,5
5 Braun, Heinz (E)         287 288     575 287,5
Diese Webseite verwendet ausschließlich Session Cookies um zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Um den vollen Funktionsumfang dieser Seite zu nutzen sind die Cookies notwendig. Sie können diese jedoch in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren.