# | Datum | Gegner | Eigene | Gegner | Einzel | Mannschaft | ||||
1 | 01.05.2023 | PSSC II | 869 | 835 | 2 | - | 0 | |||
2 | 15.06.2023 | DSSV Hol drop | 864 | 852 | 2 | - | 0 | |||
3 | 17.06.2023 | PSSC II | 853 | 850 | 2 | - | 0 | |||
4 | 20.06.2023 | DSSV Hol drop | 857 | 846 | 2 | - | 0 | |||
5 | 10.08.2023 | BSV Einigkeit Holthausen I | 863 | 816 | 2 | - | 0 | |||
6 | 16.10.2023 | BSV Aldenrade Fahrn | 867 | 819 | 2 | - | 0 | |||
7 | 19.10.2023 | BSV Einigkeit Holthausen I | 867 | 832 | 2 | - | 0 | |||
8 | 26.10.2023 | BSV Aldenrade Fahrn | 870 | 840 | 2 | - | 0 | |||
Gesamt | 6910 | 16 | - | 0 | ||||||
Schnitt | 863,75 |
# | Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 Besten | Schnitt |
1 | Hundsberger, Rainer | 290 | 283 | 283 | 285 | 283 | 291 | 285 | 283 | 1151 | 287,75 |
2 | Lauer, Eckhard (MF) | 289 | 286 | 285 | 286 | 289 | 284 | 284 | 288 | 1152 | 288 |
3 | Schulz, Achim | 287 | 285 | 285 | 286 | 285 | 290 | 288 | 289 |
1154 |
288,5 |
4 | Koch, Kirstin | 290 | 293 | 283 | 284 | 289 | 286 | 294 | 293 | 1170 | 292,5 |