Sportpistole
Gruppe 1
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte Mann. | Punkte Einzel | Gesamt Ringe | Gesamt Durchsch. | |
2 | Polizei SC Dinslaken SpSch I | 790 | 775 | 791 | 763 | 783 | 797 | 8 | 21 | 4.699 | 783,17 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Schnitt |
1 | Freise, Stefan | 270 | 268 | 269 | 264 | 270 | 268 | 1.077 | 269,25 |
5 | Dappers, Christian | 266 | 249 | 257 | 250 | 261 | 271 | 1.055 | 263,75 |
9 | Meyer, Wilfried | 254 | 249 | 265 | 249 | 251 | 258 | 1028 | 257 |
13 | Krupka, Dieter | 245 | 258 | 241 | 252 | 251 | 1006 | 251,50 | |
17 | Lauer, Eckhard | 238 | 218 | 231 | 241 | 235 | 253 | 967 | 241,75 |
Sportpistole
Gruppe 2
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | Gesamt Ringe | Gesamt Durchsch. | |
2 | Polizei SC Dinslaken SpSch II | 779 | 780 | 779 | 781 | 774 | 776 | 10 | 2 | 4669 | 778,17 |
Gruppe 2+3
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Schnitt |
3 | Krampen, Michael | 262 | 252 | 271 | 270 | 251 | 242 | 1055 | 263,75 |
4 | Leger, Reiner | 256 | 269 | 247 | 263 | 262 | 255 | 1050 | 262,50 |
5 | Heiny, Roland | 261 | 257 | 261 | 248 | 261 | 260 | 1043 | 260,75 |
9 | Dappers, Jörn | 246 | 254 | 246 | 261 | 1007 | 251,75 | ||
28 | Langner, Willi | 206 | 203 | 209 | 222 | 217 | 222 | 870 | 217,50 |
Luftgewehr
Gruppe 2
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | Gesamt Ringe | Gesamt Durchsch. | |
2 | Polizei SC Dinslaken SpSch I | 1009 | 1051 | 1006 | 1045 | 1037 | 2 | 10 | 5208 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Schnitt |
1 | Valenta, Marion | 356 | 375 | 363 | 373 | 364 | 1475 | 368,75 | |
12 | Valenta, Klaus | 331 | 350 | 354 | 342 | 348 | 1394 | 348,50 | |
18 | Middendorf, Rainer | 322 | 326 | 349 | 326 | 325 | 1326 | 331,50 | |
19 | Krevet, Thomas | 262 | 305 | 309 | 330 | 319 | 1263 | 315,75 | |
20 | Birkert, Thorsten | 266 | 323 | 322 | 312 | 1223 | 305,75 |
Luftgewehr - Aufgelegt
Gruppe 14
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | Gesamt Ringe | Gesamt Durchsch. | |
2 | Polizei SC Dinslaken SpSch I | 838 | 829 | 839 | 853 | 843 | 846 | 0 | 12 | 5048 | 841,33 |
Gruppe 14+15
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Schnitt |
5 | Middendorf, Rainer | 293 | 281 | 288 | 290 | 287 | 292 | 1163 | 290,75 |
14 | Langner, Willi | 290 | 288 | 284 | 284 | 282 | 284 | 1146 | 286,50 |
33 | Dappers, Wolfgang | 255 | 260 | 267 | 279 | 274 | 270 | 1090 | 272,50 |