Vereinspokal 2025
Jedes Mitglied kann jeden Monat ein Ergebnis in einer der unten gelisteten Disziplinen einreichen. Um in einer Disziplin in die Wertung zu kommen, müssen mindestens 6 Ergebnisse vorliegen.
!!! Es dürfen Ergebnisse von Meisterschaften oder Ligawettkämpfen eingereicht werden !!!
Am Ende des Jahres wird der Durchschnitt der 6 besten Ergebnisse je Disziplin errechnet und damit der Sieger ermittelt.
Der Vereinspokal wird in folgenden Disziplinen angeboten
Luftpistole, Sportpistole .22, Großkaliber
(Unterteilung je Disziplin: Klasse A - bis zum vollendeten 45. Lebensjahr, Klasse B - ab dem 46. Lebensjahr bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, Klasse C - ab dem 66. Lebensjahr)
Luftgewehr aufgelegt, Luftpistole aufgelegt
(ab Klasse B. Wertung wird nicht weiter unterteilt)
Die Startgebühr je eingereichtem Ergebnis beträgt € 1,-
Ergebnisse:
Luftpistole
| Name | Klasse | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Schnitt |
| Sascha König | B | 361 | 365 | 352 | 349 | 356 | 354 | 347 | 356,17 | |||||
| Stefan Decker | A | 363 | 358 | 360,5 | ||||||||||
| Dennis Joachim | A | 360 | 337 | 348,5 | ||||||||||
| Heinz Braun | C | 350 | 353 | 351,5 |
Luftpistole Auflage
| Name | Klasse | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Schnitt |
| Volker Dankwort | B | 286 | 286 | |||||||||||
| Heinz Braun | C | 294 | 293 | 294 | 286 | 290 | 291,4 | |||||||
| Achim Schulz | C | 290 | 291 | 290 | 290 | 290,25 | ||||||||
| Eckhard Lauer | C | 288 | 286 | 288 | 287,33 |
Luftgewehr Auflage
| Name | Klasse | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Schnitt |
| Dirk Wälscher | B | 307,0 | 310,9 | 308,8 | 312,2 | 312,2 | 310,2 | |||||||
| Oliver Walczak | B | 297,4 | 297,4 |
Sportpistole .22
| Name | Klasse | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Schnitt |
| Thorsten Pöhler | B | 275 | 258 | 274 | 254 | 255 | 263,2 | |||||||
| Heinz Braun | C | 263 | 267 | 265 | 253 | 265 | 268 | 263,5 | ||||||
| Rainer Bachran | C | 217 | 260 | 251 | 240 | 256 | 244,8 | |||||||
| Hans-Georg Grabietz | C | 187 | 202 | 216 | 201,7 |
Großkaliber
| Name | Klasse | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Schnitt |
| Thorsten Pöhler | B | 366 | 360 | 360 | 361 | 368 | 358 | 362,2 |
